Fundos e ETFs de Hospital
Encontrados 8 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/VP | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
CC CCVA11Canuma Capital Renda Varejo Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Hospital | R$ 100,07 | 6,94% | 0,98 | Análise |
HCRI11Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hospital da Criança | Hospital | R$ 277,01 | 17,72% | 0,97 | Análise |
HUCG11Fundo De Investimento Imobiliario Hospital Unimed Campina Grande | Hospital | R$ 89,99 | 8,70% | 0,7 | Análise |
HU HUSI11Husi Fundo De Investimento Imobiliario | Hospital | R$ 1.021,00 | 10,48% | 0,78 | Análise |
NSLU11Hospital Nossa Senhora De Lourde Fund | Hospital | R$ 171,97 | 16,33% | 0,99 | Análise |
NVHO11Fundo De Investimento Imobiliario Novo Horizonte | Hospital | R$ 11,87 | 9,74% | 0,72 | Análise |
SJAU11Sj Au Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | Hospital | R$ 3,90 | 0,00% | 0,26 | Análise |
TJKB11Tjk Renda Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario | Hospital | R$ 251,00 | 13,39% | 0,89 | Análise |
CC
CCVA11Canuma Capital Renda Varejo Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Setor: Hospital
DY: 6,94%P/VP: 0,98
HCRI11Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hospital da Criança
Setor: Hospital
DY: 17,72%P/VP: 0,97
HUCG11Fundo De Investimento Imobiliario Hospital Unimed Campina Grande
Setor: Hospital
DY: 8,70%P/VP: 0,7
HU
HUSI11Husi Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Hospital
DY: 10,48%P/VP: 0,78
NSLU11Hospital Nossa Senhora De Lourde Fund
Setor: Hospital
DY: 16,33%P/VP: 0,99
NVHO11Fundo De Investimento Imobiliario Novo Horizonte
Setor: Hospital
DY: 9,74%P/VP: 0,72
SJAU11Sj Au Logistica Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Hospital
DY: 0,00%P/VP: 0,26
TJKB11Tjk Renda Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Hospital
DY: 13,39%P/VP: 0,89
