Fundos e ETFs de Outros
Encontrados 133 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/VP | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
AAZQ11Az Quest Sole Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Do Agronegocio - Fiagro - Imobiliario | Outros | R$ 7,52 | 3,88% | 0,87 | Análise |
AE AEFI11AEFI11.SA,0P00013U1J,0 | Outros | R$ 174,90 | 0,00% | 1,75 | Análise |
AFHF11AF Invest Real Estate Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Outros | R$ 9,99 | 15,06% | 0,98 | Análise |
AGRX11Fiagro Agrx | Outros | R$ 8,27 | 5,02% | 0,79 | Análise |
AS ASMT11ASMT11 | Outros | R$ 4,10 | 0,00% | 0,41 | Análise |
BARI11Fundo De Investimento Imobiliario Barigui Rendimentos Imobiliario I Fii | Outros | R$ 79,20 | 3,51% | 1,01 | Análise |
BBGO11Bb Fundo De Investimento De Credito Fiagro-Imobiliario | Outros | R$ 67,10 | 6,14% | 0,72 | Análise |
BBRC11BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Outros | R$ 104,00 | 12,91% | 0,98 | Análise |
BCRI11Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII | Outros | R$ 60,60 | 15,92% | 0,72 | Análise |
BIME11Brio Multiestrategia - Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 5,10 | 16,85% | 0,62 | Análise |
BMLC11Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa | Outros | R$ 103,00 | 8,23% | 0,95 | Análise |
BPFF11BPFF11 | Outros | R$ 54,52 | 5,13% | 0,78 | Análise |
BPRP11BPRP11 | Outros | R$ 107,50 | 0,00% | 0,86 | Análise |
BTCI11Fundo Infestimento Imobiliario Btg Pactual Credito Imobiliario | Outros | R$ 9,13 | 12,64% | 0,89 | Análise |
BTHF11Btg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 9,13 | 12,59% | 0,92 | Análise |
BTRA11Fundo De Investimento Imobiliario Btg Pactual Terras Agricolas | Outros | R$ 63,00 | 5,85% | 0,56 | Análise |
BTSI11Btsp II Fundo De Investimento Imobiliario - Fii | Outros | R$ 110,00 | 8,69% | 0,89 | Análise |
BTYU11FII BTYU CI ER | Outros | R$ 7,44 | 15,50% | 0,73 | Análise |
CLIN11Clave Indices De Precos Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 90,21 | 12,97% | 0,91 | Análise |
CO COPP11COPP11 | Outros | R$ 103,00 | 0,00% | 0,94 | Análise |
CO CORM11CORM11 | Outros | R$ 81,00 | 0,00% | 0,85 | Análise |
CPOF11Capitania Office Properties FII - Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 114,50 | 4,41% | 0,9 | Análise |
CPTR11Capitania Agro Strategies - Fiagro - Imobiliario Fund | Outros | R$ 8,01 | 4,67% | 0,81 | Análise |
CPTS11Capitania Securities II Fundo Investimento Imobiliario FII | Outros | R$ 7,30 | 14,46% | 0,83 | Análise |
CVBI11CVBI11 | Outros | R$ 82,78 | 14,35% | 0,89 | Análise |
DAYM11Daycoval Real Estate Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario De Resp Ltd. | Outros | R$ 4,07 | 9,50% | 0,41 | Análise |
DCRA11Devant Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro-Imobiliario | Outros | R$ 6,27 | 5,03% | 0,65 | Análise |
DVFF11Fundo De Investimento Imobiliario - Devant Fundo De Fundos Imobiliarios | Outros | R$ 5,35 | 14,50% | 0,63 | Análise |
FAED11Fundo de Investimento Imobiliário - FII Anhanguera Educacional | Outros | R$ 154,50 | 13,05% | 0,69 | Análise |
FEXC11FEXC11 | Outros | R$ 83,50 | 0,00% | 8,44 | Análise |
FGAA11FG/Agro Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro-Imobiliario | Outros | R$ 8,52 | 6,87% | 0,91 | Análise |
FIXX11Buena Vista Neos Enchanced Income 1-3 Month T-Bill Index Fundo De Indice - Responsabilidade Limitada | Outros | R$ 94,88 | 0,00% | 7,38 | Análise |
FLCR11Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I FII | Outros | R$ 94,50 | 13,95% | 1 | Análise |
FTCA11Nch Recebiveis Do Agronegocio - Fiagro Imobiliario | Outros | R$ 8,54 | 5,12% | 0,8 | Análise |
FZDA11FIAGRO FZDA CI | Outros | R$ 119,98 | 0,00% | 0,66 | Análise |
FZ FZDB11051 Agro Fazendas Iii Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais | Outros | R$ 143,00 | 0,00% | 0,8 | Análise |
GAME11Fundo De Investimento Imobiliario Guardian Multiestrategia Imobiliaria I | Outros | R$ 8,79 | 13,10% | 0,92 | Análise |
GE GESE11BGESE11B | Outros | R$ 1.520,00 | 0,00% | 1,36 | Análise |
GRWA11Greenwich Agro Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliario | Outros | R$ 7,57 | 2,82% | 0,75 | Análise |
HCHG11Hectare Recebiveis High Grade Fundo De Investimento Imobiliario Fii | Outros | R$ 79,99 | 9,24% | 0,96 | Análise |
HGAG11High Fundo De Investimento Agro - Fiagro - Imobiliario | Outros | R$ 14,89 | 7,76% | 0,63 | Análise |
HGCR11CSHG Recebiveis Imobiliarios BC Fundo de Investimento Imobiliario - FII | Outros | R$ 93,27 | 12,67% | 0,95 | Análise |
HGFF11CSHG Imobiliario Fof - Fundo De Investimento Imobiliario - Fii | Outros | R$ 62,38 | 6,57% | 0,77 | Análise |
HGRU11Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 130,50 | 9,49% | 1,01 | Análise |
HIRE11Hire Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Outros | R$ 100,36 | 4,46% | 1 | Análise |
HSAF11Hsi Ativos Financeiros Fundos Investimentos Imoliarios | Outros | R$ 78,56 | 14,33% | 0,88 | Análise |
HSRE11Hsi Renda Imobiliario - Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 85,50 | 13,21% | 0,99 | Análise |
HUSC11Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed Sul Capixaba | Outros | R$ 96,01 | 13,19% | 0,64 | Análise |
IAAG11Inter Amerra - Fiagro - Imobiliario | Outros | R$ 8,32 | 9,15% | 0,85 | Análise |
IBCR11Fundo De Investimento Imobiliario De Cri Integral Brei | Outros | R$ 47,95 | 16,55% | 0,54 | Análise |
ICRI11FII CI IPCA CI | Outros | R$ 95,06 | 12,43% | 0,93 | Análise |
IF IFID11IFID11 | Outros | R$ 80,06 | 0,00% | 1,25 | Análise |
IF IFIE11IFIE11 | Outros | R$ 71,98 | 0,00% | 1,04 | Análise |
IRDM11Fundo Investimento Imobiliario Iridium Recebiveis Imobiliarios | Outros | R$ 58,50 | 8,86% | 0,74 | Análise |
IS ISCJ11FII ISCJ CI ER | Outros | R$ 50,71 | 19,77% | 0,3 | Análise |
ITIP11Ifi D Inter Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 69,61 | 12,24% | 1,02 | Análise |
ITIT11Ifi E Inter Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 76,60 | 9,59% | 0,98 | Análise |
ITRI11Itau Total Return Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 79,61 | 13,06% | 0,85 | Análise |
JGPX11Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Jgp Credito Fiagro Imobiliario | Outros | R$ 62,77 | 4,27% | 0,65 | Análise |
KISU11Kilima Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos Imobiliarios Suno 30 | Outros | R$ 6,36 | 13,13% | 0,79 | Análise |
KIVO11Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 59,90 | 18,18% | 0,71 | Análise |
KORE11Kinea Oportunidades Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 63,10 | 18,32% | 0,59 | Análise |
LAFI11FIAGRO LAFI CI | Outros | R$ 118,93 | 5,64% | 1 | Análise |
LL LLAO11Bs2 Allinvestments Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 57,20 | 0,00% | 1,07 | Análise |
LS LSPA11Leste Riva Equity Preferencial I Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 24,01 | 0,00% | 1,15 | Análise |
MANA11Manati Capital Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 9,26 | 27,20% | 0,99 | Análise |
MB MBRF11Fundo De Investimento Imobiliário Mercantil Do Brasil-fii -Inicio | Outros | R$ 679,00 | 0,00% | 0,98 | Análise |
MCEM11FII MCEM CI | Outros | R$ 26,97 | 23,19% | 0,97 | Análise |
MI MINT11MINT11 | Outros | R$ 96,50 | 0,00% | 0,99 | Análise |
NAVT11Navi Imobiliario Total Return Fundos De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 73,95 | 14,31% | 0,84 | Análise |
NC NCRA11NCRA11 | Outros | R$ 7,70 | 15,44% | 0,73 | Análise |
NCRI11Navi Credito Imobiliario - Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 8,99 | 13,76% | 0,89 | Análise |
NEXG11FIAGRO NEXG CI | Outros | R$ 132,49 | 1,20% | 1,32 | Análise |
NP NPAR11NPAR11 | Outros | R$ 12,82 | 0,00% | 0,7 | Análise |
OIAG11Ourinvest Innovation - Fiagro Imobiliario | Outros | R$ 8,25 | 4,66% | 0,84 | Análise |
ONDA11Onda Invest Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada | Outros | R$ 6,29 | 18,51% | 0,58 | Análise |
ON ONDV11ONDV11 | Outros | R$ 9,77 | 5,97% | 0,82 | Análise |
PATA11Patagonia Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 10,00 | 18,07% | 0,99 | Análise |
PATC11Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario Fii | Outros | R$ 40,00 | 1,55% | 1,17 | Análise |
PCIP11Fundo De Investimento Imobiliario VBI Credito | Outros | R$ 80,26 | 13,39% | 0,86 | Análise |
PD PDBM11FII PDBM CI | Outros | R$ 110,00 | 12,99% | 0,97 | Análise |
PLAG11Vbi Agro - Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 62,95 | 10,14% | 0,96 | Análise |
PLCR11Plural Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 79,10 | 3,31% | 0,95 | Análise |
PMFO11Daycoval Ans Fundo De Investimento Em Renda Fixa Credito Privado | Outros | R$ 87,29 | 11,39% | 0,98 | Análise |
PMIS11Paramis Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario - Fii | Outros | R$ 7,78 | 14,53% | 0,83 | Análise |
PSEC11Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada | Outros | R$ 56,43 | 13,76% | 0,76 | Análise |
PU PULV11PULV11 | Outros | R$ 8,82 | 5,38% | 0,88 | Análise |
QAGR11QAGR11 | Outros | R$ 41,00 | 12,94% | 0,68 | Análise |
RBED11RBED11 | Outros | R$ 94,03 | 0,00% | 0 | Análise |
RBFF11RBFF11 | Outros | R$ 10,65 | 7,56% | 0,83 | Análise |
RBFM11FII RIOB MT CI | Outros | R$ 10,39 | 5,13% | 0,81 | Análise |
RBHG11Rio Bravo Credito Imobiliario IV Fundo De Investimento Imobiliario - FII | Outros | R$ 64,63 | 14,79% | 0,75 | Análise |
RBHY11Rio Bravo Credito Imobiliario High Yield Fundo De Investimento Imobiliario - FII | Outros | R$ 75,11 | 16,57% | 0,81 | Análise |
RB RBIV11RBIV11 | Outros | R$ 83,70 | 0,00% | 0,97 | Análise |
RBOP11Fundo De Investimento Imobiliário Mercantil Do Brasil-fii -Inicio | Outros | R$ 225,96 | 7,53% | 0,31 | Análise |
RBRF11Fundo Investimento Imobiliario Rbr Alpha Fundos De Fundos | Outros | R$ 6,65 | 5,46% | 0,78 | Análise |
RBRP11Fundo Investimento Imobiliario Rbr Properties Fii | Outros | R$ 49,45 | 9,63% | 0,62 | Análise |
RCFF11Rbr Desenvolvimento Comercial Feeder Fof Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 73,01 | 5,26% | 0,71 | Análise |
RECD11FII RECD CI | Outros | R$ 6,95 | 12,96% | 1,02 | Análise |
RE REIT11REIT Rivera Fundo Invest Imobiliario Cotas | Outros | R$ 92,00 | 19,62% | 0,3 | Análise |
REME11FII REME CI | Outros | R$ 76,52 | 1,29% | 0,81 | Análise |
RFOF11Fundo De Investimento Imobiliario RB Capital I Fundo De Fundos | Outros | R$ 64,49 | 11,55% | 151,31 | Análise |
RPRI11RBR Premium Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 77,10 | 14,79% | 0,76 | Análise |
RRCI11RRCI11 | Outros | R$ 80,25 | 12,61% | 0,99 | Análise |
RV RVBI11RVBI11 | Outros | R$ 59,90 | 14,10% | 0,81 | Análise |
RZ RZEO11FIAGRO RZEO CI | Outros | R$ 190,00 | 2,35% | 0,94 | Análise |
RZLC11FII RZLC CI | Outros | R$ 1.008,09 | 14,56% | 1,01 | Análise |
RZTR11Fundo De Investimento Imobiliario Riza Terrax | Outros | R$ 89,79 | 13,27% | 0,98 | Análise |
SNCI11Suno Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 87,25 | 13,58% | 0,9 | Análise |
SNEL11Fundo De Investimento Imobiliario Suno Energias Limpas | Outros | R$ 8,24 | 14,39% | 1,03 | Análise |
SNFF11Suno Fundo De Fundos De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 71,18 | 13,68% | 0,83 | Análise |
SOFF11Fundo De Investimento Imobiliario Sofia | Outros | R$ 94,20 | 0,00% | 0,92 | Análise |
SPTW11Sp Downtown Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Outros | R$ 37,00 | 14,48% | 0,68 | Análise |
TMPS11Itau Tempus Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 73,60 | 11,94% | 0,9 | Análise |
TOPP11Rbr Top Offices Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Outros | R$ 63,14 | 15,76% | 0,6 | Análise |
URPR11Urca Prime Renda Fundo De Investimento Imobiliario - FII | Outros | R$ 22,25 | 19,29% | 0,27 | Análise |
VCJR11Vectis Juros Real Fundo De Investimento Imobiliario - Fii | Outros | R$ 74,63 | 14,07% | 0,8 | Análise |
VCRI11Vinci Credit Securities Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 7,41 | 14,78% | 0,78 | Análise |
VGHF11Valora Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario - Fii | Outros | R$ 5,96 | 15,26% | 0,71 | Análise |
VGIA11Valora Cra Fundo De Investimento In Agroindustrial Production Chains - Fiagro-Imobiliário | Outros | R$ 9,70 | 4,49% | 1 | Análise |
VGRI11Valora Renda Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada | Outros | R$ 5,39 | 23,85% | 0,62 | Análise |
VHFA11FIAGRO VHFA CI | Outros | R$ 11,00 | 4,12% | 1,09 | Análise |
VIUR11Vinci Imoveis Urbanos Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 2,38 | 10,00% | 0,68 | Análise |
VJFD11FII JFDCAM CI | Outros | R$ 126,96 | 8,74% | 0,74 | Análise |
VRTA11Fator Veritá Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Outros | R$ 73,20 | 13,77% | 0,87 | Análise |
VT VTPL11Fundo De Investimento Imobiliário Votorantim Plus | Outros | R$ 65,90 | 8,10% | 0,55 | Análise |
VXXV11VX XVI - Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 765,00 | 0,00% | 1,77 | Análise |
WS WSEC11WSEC11 | Outros | R$ 1,41 | 8,28% | 0,96 | Análise |
XLPR11RB Capital Recebaveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario FII | Outros | R$ 70,45 | 11,00% | 0,94 | Análise |
XPCI11Xp Credito Imobiliario ae Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 83,65 | 12,90% | 0,94 | Análise |
XPSF11XP Selection Fundo De Fundos De Investimento Imobiliario - FII | Outros | R$ 6,20 | 12,92% | 0,79 | Análise |
ZAVC11Zavit Credito Imobiliario - Fundo De Investimento Imobiliario | Outros | R$ 8,99 | 16,88% | 0,9 | Análise |
ZI ZIFI11Zion Capital Fundo De Investimento Imobiliario-Fii | Outros | R$ 899,99 | 0,00% | 0,59 | Análise |
AAZQ11Az Quest Sole Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Do Agronegocio - Fiagro - Imobiliario
Setor: Outros
DY: 3,88%P/VP: 0,87
AE
AEFI11AEFI11.SA,0P00013U1J,0
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 1,75
AFHF11AF Invest Real Estate Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Setor: Outros
DY: 15,06%P/VP: 0,98
AGRX11Fiagro Agrx
Setor: Outros
DY: 5,02%P/VP: 0,79
AS
ASMT11ASMT11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,41
BARI11Fundo De Investimento Imobiliario Barigui Rendimentos Imobiliario I Fii
Setor: Outros
DY: 3,51%P/VP: 1,01
BBGO11Bb Fundo De Investimento De Credito Fiagro-Imobiliario
Setor: Outros
DY: 6,14%P/VP: 0,72
BBRC11BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Setor: Outros
DY: 12,91%P/VP: 0,98
BCRI11Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII
Setor: Outros
DY: 15,92%P/VP: 0,72
BIME11Brio Multiestrategia - Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 16,85%P/VP: 0,62
BMLC11Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa
Setor: Outros
DY: 8,23%P/VP: 0,95
BPFF11BPFF11
Setor: Outros
DY: 5,13%P/VP: 0,78
BPRP11BPRP11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,86
BTCI11Fundo Infestimento Imobiliario Btg Pactual Credito Imobiliario
Setor: Outros
DY: 12,64%P/VP: 0,89
BTHF11Btg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 12,59%P/VP: 0,92
BTRA11Fundo De Investimento Imobiliario Btg Pactual Terras Agricolas
Setor: Outros
DY: 5,85%P/VP: 0,56
BTSI11Btsp II Fundo De Investimento Imobiliario - Fii
Setor: Outros
DY: 8,69%P/VP: 0,89
BTYU11FII BTYU CI ER
Setor: Outros
DY: 15,50%P/VP: 0,73
CLIN11Clave Indices De Precos Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 12,97%P/VP: 0,91
CO
COPP11COPP11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,94
CO
CORM11CORM11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,85
CPOF11Capitania Office Properties FII - Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 4,41%P/VP: 0,9
CPTR11Capitania Agro Strategies - Fiagro - Imobiliario Fund
Setor: Outros
DY: 4,67%P/VP: 0,81
CPTS11Capitania Securities II Fundo Investimento Imobiliario FII
Setor: Outros
DY: 14,46%P/VP: 0,83
CVBI11CVBI11
Setor: Outros
DY: 14,35%P/VP: 0,89
DAYM11Daycoval Real Estate Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario De Resp Ltd.
Setor: Outros
DY: 9,50%P/VP: 0,41
DCRA11Devant Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro-Imobiliario
Setor: Outros
DY: 5,03%P/VP: 0,65
DVFF11Fundo De Investimento Imobiliario - Devant Fundo De Fundos Imobiliarios
Setor: Outros
DY: 14,50%P/VP: 0,63
FAED11Fundo de Investimento Imobiliário - FII Anhanguera Educacional
Setor: Outros
DY: 13,05%P/VP: 0,69
FEXC11FEXC11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 8,44
FGAA11FG/Agro Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro-Imobiliario
Setor: Outros
DY: 6,87%P/VP: 0,91
FIXX11Buena Vista Neos Enchanced Income 1-3 Month T-Bill Index Fundo De Indice - Responsabilidade Limitada
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 7,38
FLCR11Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I FII
Setor: Outros
DY: 13,95%P/VP: 1
FTCA11Nch Recebiveis Do Agronegocio - Fiagro Imobiliario
Setor: Outros
DY: 5,12%P/VP: 0,8
FZDA11FIAGRO FZDA CI
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,66
FZ
FZDB11051 Agro Fazendas Iii Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,8
GAME11Fundo De Investimento Imobiliario Guardian Multiestrategia Imobiliaria I
Setor: Outros
DY: 13,10%P/VP: 0,92
GE
GESE11BGESE11B
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 1,36
GRWA11Greenwich Agro Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliario
Setor: Outros
DY: 2,82%P/VP: 0,75
HCHG11Hectare Recebiveis High Grade Fundo De Investimento Imobiliario Fii
Setor: Outros
DY: 9,24%P/VP: 0,96
HGAG11High Fundo De Investimento Agro - Fiagro - Imobiliario
Setor: Outros
DY: 7,76%P/VP: 0,63
HGCR11CSHG Recebiveis Imobiliarios BC Fundo de Investimento Imobiliario - FII
Setor: Outros
DY: 12,67%P/VP: 0,95
HGFF11CSHG Imobiliario Fof - Fundo De Investimento Imobiliario - Fii
Setor: Outros
DY: 6,57%P/VP: 0,77
HGRU11Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 9,49%P/VP: 1,01
HIRE11Hire Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Setor: Outros
DY: 4,46%P/VP: 1
HSAF11Hsi Ativos Financeiros Fundos Investimentos Imoliarios
Setor: Outros
DY: 14,33%P/VP: 0,88
HSRE11Hsi Renda Imobiliario - Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 13,21%P/VP: 0,99
HUSC11Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed Sul Capixaba
Setor: Outros
DY: 13,19%P/VP: 0,64
IAAG11Inter Amerra - Fiagro - Imobiliario
Setor: Outros
DY: 9,15%P/VP: 0,85
IBCR11Fundo De Investimento Imobiliario De Cri Integral Brei
Setor: Outros
DY: 16,55%P/VP: 0,54
ICRI11FII CI IPCA CI
Setor: Outros
DY: 12,43%P/VP: 0,93
IF
IFID11IFID11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 1,25
IF
IFIE11IFIE11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 1,04
IRDM11Fundo Investimento Imobiliario Iridium Recebiveis Imobiliarios
Setor: Outros
DY: 8,86%P/VP: 0,74
IS
ISCJ11FII ISCJ CI ER
Setor: Outros
DY: 19,77%P/VP: 0,3
ITIP11Ifi D Inter Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 12,24%P/VP: 1,02
ITIT11Ifi E Inter Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 9,59%P/VP: 0,98
ITRI11Itau Total Return Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 13,06%P/VP: 0,85
JGPX11Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Jgp Credito Fiagro Imobiliario
Setor: Outros
DY: 4,27%P/VP: 0,65
KISU11Kilima Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos Imobiliarios Suno 30
Setor: Outros
DY: 13,13%P/VP: 0,79
KIVO11Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 18,18%P/VP: 0,71
KORE11Kinea Oportunidades Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 18,32%P/VP: 0,59
LAFI11FIAGRO LAFI CI
Setor: Outros
DY: 5,64%P/VP: 1
LL
LLAO11Bs2 Allinvestments Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 1,07
LS
LSPA11Leste Riva Equity Preferencial I Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 1,15
MANA11Manati Capital Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 27,20%P/VP: 0,99
MB
MBRF11Fundo De Investimento Imobiliário Mercantil Do Brasil-fii -Inicio
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,98
MCEM11FII MCEM CI
Setor: Outros
DY: 23,19%P/VP: 0,97
MI
MINT11MINT11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,99
NAVT11Navi Imobiliario Total Return Fundos De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 14,31%P/VP: 0,84
NC
NCRA11NCRA11
Setor: Outros
DY: 15,44%P/VP: 0,73
NCRI11Navi Credito Imobiliario - Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 13,76%P/VP: 0,89
NEXG11FIAGRO NEXG CI
Setor: Outros
DY: 1,20%P/VP: 1,32
NP
NPAR11NPAR11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,7
OIAG11Ourinvest Innovation - Fiagro Imobiliario
Setor: Outros
DY: 4,66%P/VP: 0,84
ONDA11Onda Invest Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Setor: Outros
DY: 18,51%P/VP: 0,58
ON
ONDV11ONDV11
Setor: Outros
DY: 5,97%P/VP: 0,82
PATA11Patagonia Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 18,07%P/VP: 0,99
PATC11Patria Edificios Corporativos Fundo Investimento Imobiliario Fii
Setor: Outros
DY: 1,55%P/VP: 1,17
PCIP11Fundo De Investimento Imobiliario VBI Credito
Setor: Outros
DY: 13,39%P/VP: 0,86
PD
PDBM11FII PDBM CI
Setor: Outros
DY: 12,99%P/VP: 0,97
PLAG11Vbi Agro - Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 10,14%P/VP: 0,96
PLCR11Plural Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 3,31%P/VP: 0,95
PMFO11Daycoval Ans Fundo De Investimento Em Renda Fixa Credito Privado
Setor: Outros
DY: 11,39%P/VP: 0,98
PMIS11Paramis Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario - Fii
Setor: Outros
DY: 14,53%P/VP: 0,83
PSEC11Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Setor: Outros
DY: 13,76%P/VP: 0,76
PU
PULV11PULV11
Setor: Outros
DY: 5,38%P/VP: 0,88
QAGR11QAGR11
Setor: Outros
DY: 12,94%P/VP: 0,68
RBED11RBED11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0
RBFF11RBFF11
Setor: Outros
DY: 7,56%P/VP: 0,83
RBFM11FII RIOB MT CI
Setor: Outros
DY: 5,13%P/VP: 0,81
RBHG11Rio Bravo Credito Imobiliario IV Fundo De Investimento Imobiliario - FII
Setor: Outros
DY: 14,79%P/VP: 0,75
RBHY11Rio Bravo Credito Imobiliario High Yield Fundo De Investimento Imobiliario - FII
Setor: Outros
DY: 16,57%P/VP: 0,81
RB
RBIV11RBIV11
Setor: Outros
DY: 0,00%P/VP: 0,97
RBOP11Fundo De Investimento Imobiliário Mercantil Do Brasil-fii -Inicio
Setor: Outros
DY: 7,53%P/VP: 0,31
RBRF11Fundo Investimento Imobiliario Rbr Alpha Fundos De Fundos
Setor: Outros
DY: 5,46%P/VP: 0,78
RBRP11Fundo Investimento Imobiliario Rbr Properties Fii
Setor: Outros
DY: 9,63%P/VP: 0,62
RCFF11Rbr Desenvolvimento Comercial Feeder Fof Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 5,26%P/VP: 0,71
RECD11FII RECD CI
Setor: Outros
DY: 12,96%P/VP: 1,02
RE
REIT11REIT Rivera Fundo Invest Imobiliario Cotas
Setor: Outros
DY: 19,62%P/VP: 0,3
REME11FII REME CI
Setor: Outros
DY: 1,29%P/VP: 0,81
RFOF11Fundo De Investimento Imobiliario RB Capital I Fundo De Fundos
Setor: Outros
DY: 11,55%P/VP: 151,31
RPRI11RBR Premium Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Outros
DY: 14,79%P/VP: 0,76
RRCI11RRCI11
Setor: Outros
DY: 12,61%P/VP: 0,99
RV
RVBI11RVBI11
Setor: Outros
