Fundos e ETFs de Multicategoria
Encontrados 180 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/VP | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
ADSH11Ad Shopping Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 10,69 | 1,49% | 1,06 | Análise |
AF AFCR11Supernova Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios | Multicategoria | R$ 103,15 | 0,00% | 1,07 | Análise |
AFHI11Af Invest Cri Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios | Multicategoria | R$ 95,43 | 12,55% | 1 | Análise |
ALZC11Alianza Crédito Imobiliário Fundo De Investimento Imobiliário | Multicategoria | R$ 7,45 | 15,94% | 0,79 | Análise |
ALZR11Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,82 | 10,23% | 0,92 | Análise |
ARCT11ARCT11 | Multicategoria | R$ 87,13 | 0,00% | 0,86 | Análise |
AROA11FII AROA CI | Multicategoria | R$ 1,28 | 6,76% | 1,36 | Análise |
ARRI11Fundo De Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios | Multicategoria | R$ 4,74 | 21,22% | 0,56 | Análise |
ARXD11Arx Dover Recebiveis Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 8,40 | 12,87% | 0,92 | Análise |
AS ASRF11Asa Retrofits I Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 10.974,00 | 0,00% | 1,15 | Análise |
AV AVUR11Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 96,46 | 6,67% | 0,98 | Análise |
BBFO11BB Fundos De Fundos - Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 69,05 | 13,82% | 0,93 | Análise |
BCIA11Bradesco Carteira Imobiliaria Ativa Fundos de Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 89,04 | 12,44% | 0,88 | Análise |
BLMG11Bluemacaw Logastica Fundo De Investimento ImobiliaRio | Multicategoria | R$ 31,29 | 14,48% | 0,67 | Análise |
BLOG11FII BLOG CI | Multicategoria | R$ 6,60 | 1,96% | 0,59 | Análise |
BPML11Fundo De Investimento Imobiliario BTG Pactual Shoppings | Multicategoria | R$ 87,01 | 12,70% | 0,7 | Análise |
BRCR11Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund | Multicategoria | R$ 42,57 | 11,45% | 0,54 | Análise |
BROF11Brpr Corporate Offices Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 54,20 | 11,69% | 0,49 | Análise |
BTLG11BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | Multicategoria | R$ 102,74 | 9,19% | 1 | Análise |
CACR11Supernova Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios | Multicategoria | R$ 24,12 | 54,21% | 0,25 | Análise |
CARE11Brazilian Graveyard Death Care Services Fundo Investimento Imobiliario - Fii | Multicategoria | R$ 3,10 | 0,00% | 0,09 | Análise |
CCME11Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 8,69 | 11,62% | 0,81 | Análise |
CF CFHI11Cf2 Real Estate Investment Fund | Multicategoria | R$ 20,10 | 34,90% | 0,76 | Análise |
CFII11FII CF3 IMOBCI | Multicategoria | R$ 519,75 | 34,15% | 1,05 | Análise |
CPUR11Capitania HBC Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 10,15 | 10,47% | 1,05 | Análise |
CRFF11Caixa Rio Bravo Fundo De Fundos De Investimento Imobiliario II-Cotas | Multicategoria | R$ 77,00 | 10,47% | 0,91 | Análise |
CXCI11Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Carteira Imobiliaria | Multicategoria | R$ 66,00 | 14,00% | 0,79 | Análise |
CXCO11Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Imoveis Corporativos | Multicategoria | R$ 66,29 | 13,57% | 0,69 | Análise |
CXRI11CXFI - Caixa Rio Bravo Fundo Fundos | Multicategoria | R$ 64,38 | 12,10% | 0,76 | Análise |
DAMA11FII DAMA CI | Multicategoria | R$ 6,80 | 13,51% | 0,91 | Análise |
DEVA11Devant Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 17,70 | 23,04% | 0,19 | Análise |
DO DOMC11Domo Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Multicategoria | R$ 439,00 | 0,00% | 4,13 | Análise |
DPRO11Devant Properties Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 5,51 | 12,95% | 0,59 | Análise |
EDGA11Fundo de Investimento Imobiliario - FII Edificio Galeria | Multicategoria | R$ 13,40 | 2,61% | 0,31 | Análise |
ED EDGE11FII EDGE CI | Multicategoria | R$ 1.050,00 | 7,00% | 0,85 | Análise |
EIRA11FII EIRA CI | Multicategoria | R$ 104,55 | 14,52% | 1,01 | Análise |
EMET11Emet Multiestrategia Fundo De Investimento I Mobiliario Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 8,91 | 15,33% | 0,94 | Análise |
EQ EQIN11EQIN11 | Multicategoria | R$ 7,29 | 0,00% | 0,8 | Análise |
EQIR11Eqi Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 8,38 | 14,20% | 0,87 | Análise |
ERPA11Europa 105 Fundo Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 126,98 | 8,75% | 0,77 | Análise |
EVBI11EVBI11 | Multicategoria | R$ 9,50 | 5,59% | 0,97 | Análise |
EXES11Exes Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,51 | 16,17% | 0,97 | Análise |
FATN11BRC Renda Corporativa FII - FII Athena I | Multicategoria | R$ 80,01 | 7,92% | 0,83 | Análise |
FCFL11Fundo De Investimento Imobiliario Campus Faria Lima - Inicio De Negociacao | Multicategoria | R$ 123,98 | 8,72% | 0,99 | Análise |
FP FPNG11Fundo Investimento Imobiliario Pedra Negra Renda Imobiliaria | Multicategoria | R$ 479,99 | 0,99% | 2,21 | Análise |
FR FRBR11FRBR11 | Multicategoria | R$ 103,71 | 0,00% | 1,08 | Análise |
FT FTCE11Fundo de Investimento Imobiliário Trade Center | Multicategoria | R$ 2.914,90 | 1,93% | 0,99 | Análise |
FYTO11Fii Nch Brasil Recebiveis Imobiliarios Para Fii Fyto Recebiveis Imob | Multicategoria | R$ 8,17 | 14,70% | 0,82 | Análise |
GALG11Guardian Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,08 | 0,00% | 0,98 | Análise |
GARE11Guardian Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 8,15 | 12,10% | 0,87 | Análise |
GCRA11Galapagos Recebiveis Do Agronegocio Fiagro Imobiliario | Multicategoria | R$ 52,00 | 4,47% | 0,61 | Análise |
GCRI11Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 68,47 | 14,44% | 0,73 | Análise |
GGRC11Ggr Covipe Renda Fundo Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,85 | 12,10% | 0,89 | Análise |
GLCR11FII GLCR CI ER | Multicategoria | R$ 100,00 | 11,16% | 1,01 | Análise |
GZIT11Gazit Malls Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 41,78 | 20,60% | 0,48 | Análise |
HABT11Habitat Ii - Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 71,15 | 16,35% | 0,75 | Análise |
HB HBCR11Fundo De Investimento Imobiliario Hbc Renda Urbana | Multicategoria | R$ 146,00 | 10,11% | 1,25 | Análise |
HBRH11HBRH11 | Multicategoria | R$ 90,80 | 0,00% | 0,81 | Análise |
HCTR11Fundo De Investimento Imobiliario Hectare Ce | Multicategoria | R$ 15,76 | 22,03% | 0,16 | Análise |
HFOF11Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobilirio | Multicategoria | R$ 6,40 | 10,71% | 0,82 | Análise |
HGIC11Hgi Creditos Imobiliarios Fundo De Investimento | Multicategoria | R$ 56,33 | 15,41% | 0,51 | Análise |
HGLG11Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 150,50 | 8,71% | 0,91 | Análise |
HRDF11Hedge Realty Development Fundo Investimento Imobiliario FII | Multicategoria | R$ 5,10 | 0,00% | 0,59 | Análise |
HREC11Hedge Recebiveis Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 8,39 | 11,97% | 0,94 | Análise |
HR HRES11FII HIRE RESCI | Multicategoria | R$ 145,45 | 30,76% | 1,3 | Análise |
HY HYPI11FII HYPI CI | Multicategoria | R$ 181,50 | 64,15% | 93,88 | Análise |
IAGR11Sfi Investimentos Do Agronegocio - Fiagro Imobiliario | Multicategoria | R$ 4,37 | 0,00% | 0,7 | Análise |
IRIM11Iridium Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 66,55 | 14,55% | 0,79 | Análise |
JFLL11JFL Living Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 55,88 | 8,25% | 0,54 | Análise |
JPPA11JPP Capital Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário | Multicategoria | R$ 81,10 | 16,41% | 0,81 | Análise |
JP JPPC11JPPC11 | Multicategoria | R$ 141,10 | 15,09% | 2,31 | Análise |
JSAF11Js Ativos Financeiros Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 7,23 | 13,63% | 0,78 | Análise |
JSCR11FII JSCR CI | Multicategoria | R$ 8,30 | 13,86% | 0,87 | Análise |
JSRE11JS Real Estate multigestão - FII fund | Multicategoria | R$ 60,14 | 9,50% | 0,58 | Análise |
KCRE11Kinea Creditas Fundo De Investimento Imobiliario - FII | Multicategoria | R$ 9,15 | 12,21% | 0,97 | Análise |
KDOL11Kinea Agro Income Usd Fiagro-Imobiliario | Multicategoria | R$ 84,95 | 1,64% | 0,86 | Análise |
KF KFEN11FII KFEN CI | Multicategoria | R$ 1.100,00 | 10,94% | 1,17 | Análise |
KFOF11Kinea Fundo Fundos De Investimento Imobiliario FII | Multicategoria | R$ 79,59 | 11,82% | 0,87 | Análise |
KNCR11Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Multicategoria | R$ 107,06 | 13,41% | 1,05 | Análise |
KNHF11Kinea Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 94,20 | 12,60% | 0,93 | Análise |
KNHY11Kinea High Yield Cri Fundo Investimento Imobiliario FII | Multicategoria | R$ 99,21 | 10,88% | 1 | Análise |
KNIP11Kinea Indices Precos Fundo Investimento Imobiliario - FII | Multicategoria | R$ 92,29 | 10,39% | 0,99 | Análise |
KNRI11Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | Multicategoria | R$ 149,40 | 8,33% | 0,92 | Análise |
KNSC11Kinea Securities Fundo De Investimento Imobiliario – Fii | Multicategoria | R$ 9,01 | 12,40% | 1,03 | Análise |
KNUQ11FII KINEA UNCI | Multicategoria | R$ 104,50 | 14,37% | 1,03 | Análise |
LK LKDV11Fundo De Investimento Imobiliario Development V1 | Multicategoria | R$ 1.081,93 | 0,00% | 0,98 | Análise |
LMAI11Domo Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Multicategoria | R$ 36,00 | 12,76% | 0,32 | Análise |
LR LRDI11FII LEBLON CI | Multicategoria | R$ 114,09 | 52,17% | 2,42 | Análise |
LS LSOP11FII LSOP CI | Multicategoria | R$ 10,60 | 1,08% | 1,08 | Análise |
LT LTMT11FII SPECIALECI | Multicategoria | R$ 93,78 | 0,00% | 1 | Análise |
MAXR11Fundo De Investimentos Imobiliarios - Max Ret | Multicategoria | R$ 55,00 | 7,14% | 0,59 | Análise |
MCCI11Fundo De Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios | Multicategoria | R$ 93,55 | 12,58% | 0,99 | Análise |
MCHY11MCHY11 | Multicategoria | R$ 8,58 | 9,79% | 0,86 | Análise |
MCRE11Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,02 | 14,45% | 0,89 | Análise |
MFII11Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário | Multicategoria | R$ 50,80 | 24,21% | 0,53 | Análise |
MGHT11Fundo De Investimento Imobiliario Mogno Hoteis | Multicategoria | R$ 12,20 | 0,00% | 0,55 | Análise |
MI MIDW11Midway Mall Fundo De Investimento ImobiliaRio Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 10,69 | 2,41% | 1,1 | Análise |
MM MMPD11Fundo De Investimento Imobiliario Maua Capital MPD Desenvolvimento Residencial | Multicategoria | R$ 110,61 | 32,67% | 1,65 | Análise |
NA NANNAN | Multicategoria | R$ 82,50 | 0,00% | 0,88 | Análise |
NA NAUI11Ten Desenvolvimento Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 1.000,00 | 0,00% | 2,3 | Análise |
NC NCHB11BNCHB11B.SA,0P00013U2J,0 | Multicategoria | R$ 7,97 | 14,84% | 0,82 | Análise |
NEWL11Newport Logastica Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 107,68 | 10,83% | 0,83 | Análise |
NEWU11Renda de Escritorios Fundo de Investimento Imobiliario - Cotas Fundo | Multicategoria | R$ 114,37 | 2,98% | 1,19 | Análise |
OCRE11Octo Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 77,35 | 8,31% | 0,5 | Análise |
ORPD11ORPD11 | Multicategoria | R$ 93,00 | 0,00% | 0,66 | Análise |
OUJP11Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - Fii | Multicategoria | R$ 74,45 | 17,91% | 0,74 | Análise |
OXRL11FII OXRL CI | Multicategoria | R$ 129,48 | 4,83% | 1,05 | Análise |
PATL11Patria Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 64,15 | 10,08% | 0,94 | Análise |
PE PEMA11Performa Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 25,00 | 27,97% | 0,47 | Análise |
PLRI11Polo Fundo de Investimento Imobiliario – FII Recebiveis Imobiliarios IMO - Cotas Fund | Multicategoria | R$ 6,91 | 3,56% | 0,45 | Análise |
PMRL11FII PMRL CI | Multicategoria | R$ 107,52 | 0,53% | 1,25 | Análise |
PN PNDL11Panorama Desenvolvimento Logistico - Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 160,00 | 0,00% | 1,6 | Análise |
PN PNPR11Panorama Properties Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 48,00 | 0,00% | 1,24 | Análise |
PN PNRC11Panorama Real Estate Credito Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 28,13 | 6,53% | 2,73 | Análise |
PORD11Polo Credito Imobiliario - Fundo de Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 8,29 | 14,05% | 0,87 | Análise |
PR PRSN11Personale I Fundo Invest Imobiliario | Multicategoria | R$ 6,01 | 1,34% | 2,3 | Análise |
RBRD11RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário - FII | Multicategoria | R$ 36,99 | 17,56% | 0,52 | Análise |
RB RBRI11Fundo De Investimento Imobiliario - FII RBR Desenvolvimento III | Multicategoria | R$ 600,00 | 1,11% | 1,88 | Análise |
RBRR11Fundo Investimento Imobiliario - FII RBR Rendimento High Grade | Multicategoria | R$ 78,53 | 12,54% | 0,84 | Análise |
RBRX11Rbr Alpha Plus Multiestrategia Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 8,15 | 13,17% | 0,84 | Análise |
RBRY11Fundo Investimeto Imobiliario Rbr Private Credito Imobiliario | Multicategoria | R$ 89,95 | 15,23% | 0,89 | Análise |
RBTS11Rb Capital Tfo Situs Fundo Investimento Imobiliario Fii | Multicategoria | R$ 285,05 | 2,53% | 1 | Análise |
RCRI11Real Investor Recebiveis Imobiliários Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 100,25 | 12,03% | 0,97 | Análise |
RD RDES11Renda de Escritorios Fundo de Investimento Imobiliario - Cotas Fundo | Multicategoria | R$ 58,00 | 0,00% | 0,75 | Análise |
RD RDIV11FII RBRDESIVCI | Multicategoria | R$ 86,00 | 1,45% | 1,02 | Análise |
RD RDPD11RDPD11 | Multicategoria | R$ 22,96 | 0,00% | 2,23 | Análise |
RECM11Rec Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 7,97 | 16,33% | 0,87 | Análise |
RECR11Fundo Investimento Imobiliario Fii Ubs (Br) Recebveis Imobiliarios | Multicategoria | R$ 80,99 | 13,03% | 0,92 | Análise |
RECT11Fundo De Investimento Imobiliario - FII UBS Office | Multicategoria | R$ 34,80 | 14,41% | 0,39 | Análise |
RELG11Fundo De Investimento Imobiliario Rec Logistaca | Multicategoria | R$ 63,50 | 15,07% | 0,67 | Análise |
RENV11Cpv Energia Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 6,10 | 12,87% | 0,43 | Análise |
RINV11Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 107,00 | 12,11% | 1,01 | Análise |
RMAI11RMAI11 | Multicategoria | R$ 39,99 | 14,44% | 0,36 | Análise |
RMBS11Rec Master Fundo De Cri Cotas Amortizaveis Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Ltd | Multicategoria | R$ 8,53 | 6,61% | 0,89 | Análise |
RO ROOF11Fundo De Investimento Imobiliario Rooftop I | Multicategoria | R$ 323,31 | 0,00% | 1,16 | Análise |
RZAK11Riza Akin Fundo De Investimento Imobiliario – FII | Multicategoria | R$ 80,40 | 16,24% | 0,91 | Análise |
RZAT11Riza Arctium Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 94,62 | 13,97% | 0,91 | Análise |
SADI11SADI11 | Multicategoria | R$ 8,62 | 6,61% | 0,99 | Análise |
SAPI11Santander Títulos Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,17 | 15,51% | 0,91 | Análise |
SARE11Santander Renda De Alugueis Fundo Investimento Imobiliarios | Multicategoria | R$ 4,75 | 0,54% | 0,94 | Análise |
SEED11Hedge Seed Fundo De Investimeto Imobiliario | Multicategoria | R$ 100,00 | 11,67% | 1,1 | Análise |
SHPP11Shopping Patio Paulista Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 11,10 | 7,29% | 1,09 | Análise |
SI SIGR11SIGR11 | Multicategoria | R$ 99,90 | 1,28% | 1,03 | Análise |
SMRE11FII SMRE CI | Multicategoria | R$ 52,66 | 22,98% | 0,5 | Análise |
SNAG11Suno Agro - Fiagro-Imobiliario | Multicategoria | R$ 10,04 | 3,91% | 0,97 | Análise |
SN SNCR11SNCR11 | Multicategoria | R$ 97,80 | 0,00% | 1,02 | Análise |
SNFZ11Suno Fazendas Fiagro - Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,75 | 3,38% | 0,97 | Análise |
SNME11Suno Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,41 | 15,50% | 1 | Análise |
SPMO11Supremo Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 120,00 | 0,00% | 0,7 | Análise |
SPXS11Fundo De Investimento Imobiliario - Spx Syn Multiestrategia | Multicategoria | R$ 8,22 | 14,60% | 0,87 | Análise |
SR SRVD11Serra Verde Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 3,00 | 0,00% | 18,34 | Análise |
TELM11Tellus Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,47 | 17,98% | 0,93 | Análise |
TGAR11Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo Real | Multicategoria | R$ 52,47 | 19,94% | 0,48 | Análise |
TORD11Tordesilhas Ei Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 1,06 | 12,22% | 0,03 | Análise |
TR TRCO11FII TRCO CI | Multicategoria | R$ 10,20 | 0,12% | 1,06 | Análise |
TRXB11Trx Real Estate II Fundo De Investimento Imobiliario - Fii | Multicategoria | R$ 172,00 | 15,74% | 1,74 | Análise |
TRXF11TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Multicategoria | R$ 91,77 | 12,73% | 0,93 | Análise |
TR TRXL11TRXL11 | Multicategoria | R$ 103,38 | 0,00% | 1 | Análise |
TRXY11TRX Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada | Multicategoria | R$ 8,31 | 15,83% | 0,96 | Análise |
TS TSNC11Transinc Fundo | Multicategoria | R$ 58,90 | 0,00% | 0,75 | Análise |
UB UBSR11Fundo Investimento Imobiliario Fii Ubs (Br) Recebveis Imobiliarios | Multicategoria | R$ 102,50 | 0,00% | 1,14 | Análise |
URHF11Urca Hedge Fund Estrategia Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario – Responsabilidade Ltd. | Multicategoria | R$ 58,28 | 22,50% | 0,6 | Análise |
VE VERE11Vc6 Fundo Invest Imobiliario FII | Multicategoria | R$ 445,76 | 11,85% | 0,84 | Análise |
VG VGII11FII VGII CI | Multicategoria | R$ 72,67 | 14,88% | 1,1 | Análise |
VGIP11Valora Cri Indice De Preco Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 77,53 | 12,86% | 0,85 | Análise |
VGIR11Valora Re III Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,61 | 15,70% | 0,98 | Análise |
VINO11Vinci Corporate Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 4,77 | 12,24% | 0,49 | Análise |
VOTS11Votorantim Securities Master Fundo Investimento Imobiliario Fii | Multicategoria | R$ 88,03 | 12,03% | 0,96 | Análise |
VRTM11FII VRTM CI | Multicategoria | R$ 7,02 | 15,18% | 0,74 | Análise |
VSLH11Versalhes Recebiveis Imobiliarios - Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 1,68 | 20,13% | 0,15 | Análise |
VVCR11V2 Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário | Multicategoria | R$ 9,21 | 12,86% | 0,89 | Análise |
VVMR11Fundo De Investimento ImobiliaRio Multi Renda Urbana | Multicategoria | R$ 84,98 | 1,52% | 1,01 | Análise |
VVRI11V2 Renda Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario - FII | Multicategoria | R$ 91,00 | 6,57% | 1 | Análise |
WHGR11Whg Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario – Fii | Multicategoria | R$ 9,22 | 12,17% | 0,94 | Análise |
WTSP11Fundo De Investimento Imobiliario Ourinvest Re I | Multicategoria | R$ 61,00 | 7,75% | 0,65 | Análise |
XPCA11Xp Credito Agricola - Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas - Fiagro - Imobiliario | Multicategoria | R$ 7,88 | 3,66% | 0,82 | Análise |
XT XTED11XTED11 | Multicategoria | R$ 8,82 | 0,00% | 0,58 | Análise |
YC YCHY11Yaguara Capital High Yield Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 1.000,00 | 0,00% | 9,89 | Análise |
ZAGH11Zagros Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 8,95 | 7,16% | 0,98 | Análise |
ZAVI11Zavit Real Estate Fund Fundo De Investimento Imobiliario | Multicategoria | R$ 9,58 | 14,00% | 0,7 | Análise |
ADSH11Ad Shopping Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Setor: Multicategoria
DY: 1,49%P/VP: 1,06
AF
AFCR11Supernova Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios
Setor: Multicategoria
DY: 0,00%P/VP: 1,07
AFHI11Af Invest Cri Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios
Setor: Multicategoria
DY: 12,55%P/VP: 1
ALZC11Alianza Crédito Imobiliário Fundo De Investimento Imobiliário
Setor: Multicategoria
DY: 15,94%P/VP: 0,79
ALZR11Alianza Trust Renda Imobiliaria Fundo Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 10,23%P/VP: 0,92
ARCT11ARCT11
Setor: Multicategoria
DY: 0,00%P/VP: 0,86
AROA11FII AROA CI
Setor: Multicategoria
DY: 6,76%P/VP: 1,36
ARRI11Fundo De Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios
Setor: Multicategoria
DY: 21,22%P/VP: 0,56
ARXD11Arx Dover Recebiveis Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 12,87%P/VP: 0,92
AS
ASRF11Asa Retrofits I Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 0,00%P/VP: 1,15
AV
AVUR11Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Setor: Multicategoria
DY: 6,67%P/VP: 0,98
BBFO11BB Fundos De Fundos - Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 13,82%P/VP: 0,93
BCIA11Bradesco Carteira Imobiliaria Ativa Fundos de Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 12,44%P/VP: 0,88
BLMG11Bluemacaw Logastica Fundo De Investimento ImobiliaRio
Setor: Multicategoria
DY: 14,48%P/VP: 0,67
BLOG11FII BLOG CI
Setor: Multicategoria
DY: 1,96%P/VP: 0,59
BPML11Fundo De Investimento Imobiliario BTG Pactual Shoppings
Setor: Multicategoria
DY: 12,70%P/VP: 0,7
BRCR11Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Corporate Office Fund
Setor: Multicategoria
DY: 11,45%P/VP: 0,54
BROF11Brpr Corporate Offices Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 11,69%P/VP: 0,49
BTLG11BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário
Setor: Multicategoria
DY: 9,19%P/VP: 1
CACR11Supernova Fundo De Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios
Setor: Multicategoria
DY: 54,21%P/VP: 0,25
CARE11Brazilian Graveyard Death Care Services Fundo Investimento Imobiliario - Fii
Setor: Multicategoria
DY: 0,00%P/VP: 0,09
CCME11Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 11,62%P/VP: 0,81
CF
CFHI11Cf2 Real Estate Investment Fund
Setor: Multicategoria
DY: 34,90%P/VP: 0,76
CFII11FII CF3 IMOBCI
Setor: Multicategoria
DY: 34,15%P/VP: 1,05
CPUR11Capitania HBC Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 10,47%P/VP: 1,05
CRFF11Caixa Rio Bravo Fundo De Fundos De Investimento Imobiliario II-Cotas
Setor: Multicategoria
DY: 10,47%P/VP: 0,91
CXCI11Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Carteira Imobiliaria
Setor: Multicategoria
DY: 14,00%P/VP: 0,79
CXCO11Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Imoveis Corporativos
Setor: Multicategoria
DY: 13,57%P/VP: 0,69
CXRI11CXFI - Caixa Rio Bravo Fundo Fundos
Setor: Multicategoria
DY: 12,10%P/VP: 0,76
DAMA11FII DAMA CI
Setor: Multicategoria
DY: 13,51%P/VP: 0,91
DEVA11Devant Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 23,04%P/VP: 0,19
DO
DOMC11Domo Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Setor: Multicategoria
DY: 0,00%P/VP: 4,13
DPRO11Devant Properties Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Multicategoria
DY: 12,95%P/VP: 0,59
EDGA11Fundo de Investimento Imobiliario - FII Edificio Galeria
Setor: Multicategoria
DY: 2,61%P/VP: 0,31
ED
EDGE11FII EDGE CI
Setor: Multicategoria
DY: 7,00%P/VP: 0,85
EIRA11FII EIRA CI
Setor: Multicategoria
DY: 14,52%P/VP: 1,01
EMET11Emet Multiestrategia Fundo De Investimento I Mobiliario Responsabilidade Limitada
Setor: Multicategoria
DY: 15,33%P/VP: 0,94
EQ
EQIN11EQIN11
Setor: Multicategoria
DY: 0,00%P/VP: 0,8
