Fundos e ETFs de Residencial
Encontrados 35 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/VP | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
APTO11Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliario | Residencial | R$ 8,35 | 12,51% | 0,85 | Análise |
ARTE11FII ARTE CI ER | Residencial | R$ 6,60 | 5,38% | 0,63 | Análise |
BI BICE11FII BRIO CRECI EA | Residencial | R$ 540,00 | 7,00% | 0,5 | Análise |
BI BIPD11Brio Real Estate IV - Fundo De Investimento Imobiliario - Fund | Residencial | R$ 989,33 | 7,83% | 1,06 | Análise |
BRIM11Brio Real Estate II - Fundo De Investimento Imobiliario - FII | Residencial | R$ 95,00 | 0,00% | 8,34 | Análise |
BR BRIP11Brio Real Estate III - Fundo De Investimento Imobiliario | Residencial | R$ 350,00 | 0,00% | 0,75 | Análise |
DM DMAC11Mac Fundo De Investimento Imobiliário fUND | Residencial | R$ 13,00 | 0,00% | 2,61 | Análise |
EDFO11Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest | Residencial | R$ 132,00 | 8,00% | 0,69 | Análise |
ERCR11FII ESTOQ RJCI EA | Residencial | R$ 5.008,34 | 0,00% | 0,47 | Análise |
FAMB11Fundo de Investimento Imobiliario Edificio Almirante Barroso | Residencial | R$ 795,95 | 0,00% | 0,82 | Análise |
GC GCOI11Galapagos Special Oportunities Fundo De Investimento Imobiliario | Residencial | R$ 72,87 | 36,67% | 0,97 | Análise |
HOSI11Fundo De Investimento Imobiliario Housi | Residencial | R$ 79,97 | 4,82% | 0,66 | Análise |
ICNE11FII ICNE CI ERA | Residencial | R$ 729,60 | 23,92% | 1,19 | Análise |
INRD11Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII | Residencial | R$ 75,85 | 10,43% | 0,64 | Análise |
KEVE11Even II Kinea Fundo De Investimento Imobiliario | Residencial | R$ 500,00 | 62,32% | 1,35 | Análise |
KINP11KINP11 | Residencial | R$ 9,82 | 0,00% | 0 | Análise |
KNRE11Kinea II Real Estate Equity Fundo de Investimento Imobiliário | Residencial | R$ 0,34 | 1,67% | 0,53 | Análise |
LA LATR11BLATR11B | Residencial | R$ 9,51 | 0,00% | 0,9 | Análise |
LF LFTT11Loft II Fundo De Investimento Imobiliario | Residencial | R$ 2,10 | 0,00% | 0,07 | Análise |
LIFE11Life Capital Partners Fundo De Investimentos Imobiliarios | Residencial | R$ 7,36 | 19,27% | 0,76 | Análise |
LO LOFT11BLoft I Fundo De Investimento Imobiliario | Residencial | R$ 29,90 | 0,00% | 59.800 | Análise |
LPLP11FII LAGO PDRCI | Residencial | R$ 225,00 | 64,65% | 0,72 | Análise |
LS LSOI11FII LSOI CI | Residencial | R$ 12,02 | 0,00% | 0,9 | Análise |
LU LUGG11LUGG11 | Residencial | R$ 72,82 | 4,76% | 0,62 | Análise |
OB OBAL11FII OPPBAL CI | Residencial | R$ 1.095,00 | 16,06% | 0,6 | Análise |
PN PNCR11Panorama Credito Residencial Fundo De Investimento Imobiliario | Residencial | R$ 46,76 | 7,28% | 1,01 | Análise |
RBDS11RB Capital Development Residential Real Estate Investment Fund II | Residencial | R$ 1,85 | 0,00% | 0,1 | Análise |
RBFY11Rio Bravo For You Fundo De Investimento ImobiliaRio De Responsabilidade Limitada | Residencial | R$ 75,00 | 1,02% | 0,79 | Análise |
RBIR11Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV Fundo De Investimento Imobiliario - FII | Residencial | R$ 79,62 | 15,34% | 1,01 | Análise |
RBRS11Rio Bravo Renda Residencial Fundo De Investimentos Imobiliario | Residencial | R$ 43,08 | 6,01% | 0,45 | Análise |
RRES11FII RRES CI | Residencial | R$ 10,00 | 1,01% | 1 | Análise |
RSPD11RB Capital Desenvolvimento Residencial III Fundo De Investimento Imobillario - FII | Residencial | R$ 707,00 | 10,28% | 0,92 | Análise |
SP SPDE11FII WHG F SPCI ER | Residencial | R$ 1.266,67 | 10,16% | 0,82 | Análise |
TO TOUR11TOUR11 | Residencial | R$ 8,80 | 0,00% | 0 | Análise |
YUFI11Yuca Fundo De Investimento Imobiliario | Residencial | R$ 15,00 | 0,00% | 0,38 | Análise |
APTO11Navi Residencial Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Residencial
DY: 12,51%P/VP: 0,85
ARTE11FII ARTE CI ER
Setor: Residencial
DY: 5,38%P/VP: 0,63
BI
BICE11FII BRIO CRECI EA
Setor: Residencial
DY: 7,00%P/VP: 0,5
BI
BIPD11Brio Real Estate IV - Fundo De Investimento Imobiliario - Fund
Setor: Residencial
DY: 7,83%P/VP: 1,06
BRIM11Brio Real Estate II - Fundo De Investimento Imobiliario - FII
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 8,34
BR
BRIP11Brio Real Estate III - Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0,75
DM
DMAC11Mac Fundo De Investimento Imobiliário fUND
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 2,61
EDFO11Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Ourinvest
Setor: Residencial
DY: 8,00%P/VP: 0,69
ERCR11FII ESTOQ RJCI EA
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0,47
FAMB11Fundo de Investimento Imobiliario Edificio Almirante Barroso
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0,82
GC
GCOI11Galapagos Special Oportunities Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Residencial
DY: 36,67%P/VP: 0,97
HOSI11Fundo De Investimento Imobiliario Housi
Setor: Residencial
DY: 4,82%P/VP: 0,66
ICNE11FII ICNE CI ERA
Setor: Residencial
DY: 23,92%P/VP: 1,19
INRD11Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario FII
Setor: Residencial
DY: 10,43%P/VP: 0,64
KEVE11Even II Kinea Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Residencial
DY: 62,32%P/VP: 1,35
KINP11KINP11
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0
KNRE11Kinea II Real Estate Equity Fundo de Investimento Imobiliário
Setor: Residencial
DY: 1,67%P/VP: 0,53
LA
LATR11BLATR11B
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0,9
LF
LFTT11Loft II Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0,07
LIFE11Life Capital Partners Fundo De Investimentos Imobiliarios
Setor: Residencial
DY: 19,27%P/VP: 0,76
LO
LOFT11BLoft I Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 59.800
LPLP11FII LAGO PDRCI
Setor: Residencial
DY: 64,65%P/VP: 0,72
LS
LSOI11FII LSOI CI
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0,9
LU
LUGG11LUGG11
Setor: Residencial
DY: 4,76%P/VP: 0,62
OB
OBAL11FII OPPBAL CI
Setor: Residencial
DY: 16,06%P/VP: 0,6
PN
PNCR11Panorama Credito Residencial Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Residencial
DY: 7,28%P/VP: 1,01
RBDS11RB Capital Development Residential Real Estate Investment Fund II
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0,1
RBFY11Rio Bravo For You Fundo De Investimento ImobiliaRio De Responsabilidade Limitada
Setor: Residencial
DY: 1,02%P/VP: 0,79
RBIR11Rb Capital Desenvolvimento Residencial IV Fundo De Investimento Imobiliario - FII
Setor: Residencial
DY: 15,34%P/VP: 1,01
RBRS11Rio Bravo Renda Residencial Fundo De Investimentos Imobiliario
Setor: Residencial
DY: 6,01%P/VP: 0,45
RRES11FII RRES CI
Setor: Residencial
DY: 1,01%P/VP: 1
RSPD11RB Capital Desenvolvimento Residencial III Fundo De Investimento Imobillario - FII
Setor: Residencial
DY: 10,28%P/VP: 0,92
SP
SPDE11FII WHG F SPCI ER
Setor: Residencial
DY: 10,16%P/VP: 0,82
TO
TOUR11TOUR11
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0
YUFI11Yuca Fundo De Investimento Imobiliario
Setor: Residencial
DY: 0,00%P/VP: 0,38
