Listagem Completa de Ações
Encontrados 994 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Saúde | R$ 2,98 | 0,00% | -5,64 | Análise |
ABCB3ABCB3 | — | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | Análise |
ABCB4Banco ABC Brasil S.A. | Serviços Financeiros | R$ 24,24 | 10,14% | 6,28 | Análise |
ABEV3Ambev S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 16,05 | 5,35% | 16,24 | Análise |
AB ABYA3ABYA3 | — | R$ 4,91 | 0,00% | -214,8 | Análise |
AC ACES3ACES3 | — | R$ 95,27 | 0,00% | 8,79 | Análise |
AC ACES4ACES4 | — | R$ 94,73 | 0,00% | 8,74 | Análise |
AD ADHM3Advanced Digital Health Medicina Preventiva S.A. | — | R$ 1,56 | 0,00% | -4,09 | Análise |
AD ADMF3ADMF3 | — | R$ 20,00 | 0,00% | -0,25 | Análise |
AE AEDU11AEDU11 | — | R$ 37,35 | 0,00% | 20,13 | Análise |
AE AEDU3AEDU3 | — | R$ 18,35 | 0,00% | 59,34 | Análise |
AE AELP3AES Elpa S.A. | — | R$ 1,93 | 0,00% | 8,49 | Análise |
AERI3Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. | Industrial | R$ 2,24 | 0,00% | -0,15 | Análise |
AE AESB3AESB3 | — | R$ 8,11 | 0,00% | -20,99 | Análise |
AE AESL3AESL3 | — | R$ 10.081,90 | 0,00% | 8,33 | Análise |
AE AESL4AESL4 | — | R$ 10.081,90 | 0,00% | 8,33 | Análise |
AFLT3Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | Utilidade Pública | R$ 7,60 | 4,97% | 14,59 | Análise |
AF AFLU3AFLU3 | — | R$ 5,15 | 0,00% | 9,15 | Análise |
AF AFLU5AFLU5 | — | R$ 5,03 | 0,00% | 8,93 | Análise |
AG AGEI3AGEI3 | — | R$ 7,80 | 0,00% | 0 | Análise |
AG AGEN33AGEN33 | — | R$ 0,16 | 0,00% | 0,39 | Análise |
AG AGIN3AGIN3 | — | R$ 5,29 | 0,00% | 8,46 | Análise |
AGRO3BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Defesa do Consumidor | R$ 18,27 | 4,12% | -126,88 | Análise |
AGXY3AgroGalaxy Participações S.A. | Materiais Básicos | R$ 1,83 | 0,00% | 0,03 | Análise |
AHEB3São Paulo Turismo S.A. | Consumo Cíclico | R$ 23,38 | 0,00% | 4,03 | Análise |
AHEB5São Paulo Turismo S.A. | Consumo Cíclico | R$ 58,00 | 0,00% | 10 | Análise |
AHEB6São Paulo Turismo S.A. | Consumo Cíclico | R$ 55,00 | 0,00% | 9,49 | Análise |
AL ALBA3ALBA3 | — | R$ 2,15 | 0,00% | 0 | Análise |
ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Tecnologia | R$ 4,83 | 62,46% | 1,35 | Análise |
AL ALLL11ALLL11 | — | R$ 16,50 | 0,00% | 5,9 | Análise |
AL ALLL3ALLL3 | — | R$ 3,97 | 0,00% | 7,09 | Análise |
AL ALLL4ALLL4 | — | R$ 3,32 | 0,00% | 5,93 | Análise |
ALOS3Allos S.A. | Imobiliário | R$ 26,55 | 9,31% | 16,17 | Análise |
ALPA3Alpargatas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 10,25 | 17,03% | 11,31 | Análise |
ALPA4Alpargatas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 13,08 | 13,72% | 14,43 | Análise |
ALPK3Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. | Industrial | R$ 4,35 | 0,18% | 70,49 | Análise |
AL ALSC3ALSC3 | — | R$ 27,75 | 0,95% | 38,57 | Análise |
ALUP11Alupar Investimento S.A. | Utilidade Pública | R$ 30,95 | 3,49% | 9,15 | Análise |
ALUP3Alupar Investimento S.A. | Utilidade Pública | R$ 11,25 | 3,20% | 9,98 | Análise |
ALUP4Alupar Investimento S.A. | Utilidade Pública | R$ 10,10 | 3,56% | 8,96 | Análise |
AMAR3Marisa Lojas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,64 | 0,00% | -2,08 | Análise |
AMBP3Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. | Industrial | R$ 0,18 | 0,00% | -1,17 | Análise |
AM AMBV3AMBV3 | — | R$ 87,00 | 0,00% | 26,65 | Análise |
AM AMBV4AMBV4 | — | R$ 86,80 | 0,00% | 26,59 | Análise |
AMER3Americanas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 4,38 | 0,00% | -8,43 | Análise |
AM AMIL3AMIL3 | — | R$ 32,20 | 0,00% | -73,28 | Análise |
AMOB3Automob Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 11,92 | 0,00% | -1,47 | Análise |
AM AMPI3AMPI3 | — | R$ 55,00 | 0,00% | 12,41 | Análise |
ANIM3Ânima Holding S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 2,73 | 2,85% | 8,21 | Análise |
AP APER3APER3 | — | R$ 46,75 | 0,00% | 61,59 | Análise |
APTI4APTI4.SA,0P0000D5O8,0 | — | R$ 3.500,00 | 0,00% | 6,49 | Análise |
AR ARCE3ARCE3 | — | R$ 54,00 | 0,00% | 14,01 | Análise |
AR ARCZ3ARCZ3 | — | R$ 3,66 | 0,00% | -1,88 | Análise |
AR ARCZ6ARCZ6 | — | R$ 3,63 | 0,00% | -1,86 | Análise |
AR ARLA3ARLA3 | — | R$ 2,47 | 0,00% | -1,62 | Análise |
AR ARLA4ARLA4 | — | R$ 3,38 | 0,00% | -2,21 | Análise |
ARML3Armac Locação, Logística e Serviços S.A. | Industrial | R$ 3,00 | 18,32% | 20,55 | Análise |
ARND3Arandu Investimentos S.A. | Serviços Financeiros | R$ 0,74 | 0,00% | -0,23 | Análise |
AR ARPS3ARPS3 | — | R$ 0,30 | 0,00% | 0 | Análise |
AR ARPS4ARPS4 | — | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | Análise |
AR ARTE3ARTE3 | — | R$ 7,70 | 0,00% | -0,04 | Análise |
AR ARTE4ARTE4 | — | R$ 6,81 | 0,00% | -0,03 | Análise |
AR ARTR3ARTR3 | — | R$ 10,01 | 0,00% | 16,05 | Análise |
ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 7,65 | 1,36% | 14,79 | Análise |
AS ASSM3ASSM3 | — | R$ 7,12 | 0,00% | 0,33 | Análise |
AS ASSM4ASSM4 | — | R$ 6,10 | 0,00% | 0,29 | Análise |
AS ASTA4ASTA4 | — | R$ 25,83 | 0,00% | -30,79 | Análise |
ATED3ATOM EDUC ON | Serviços de Comunicação | R$ 1,96 | 0,00% | -9,38 | Análise |
AUAU3Uniao Pet Participacoes S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,16 | 0,96% | 0 | Análise |
AURA33Aura Minerals Inc. | Materiais Básicos | R$ 109,35 | 1,34% | 50,52 | Análise |
AURE3Auren Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 11,29 | 0,00% | -9,17 | Análise |
AU AUTM3AUTM3 | — | R$ 19,70 | 0,00% | 20 | Análise |
AV AVIL3AVIL3 | — | R$ 0,93 | 0,00% | 12,97 | Análise |
AVLL3Alphaville S.A. | Imobiliário | R$ 13,00 | 0,00% | -0,75 | Análise |
AXIA3AXIA Energia SA | Utilidade Pública | R$ 51,81 | 5,52% | 15,98 | Análise |
AXIA6AXIA Energia SA | Utilidade Pública | R$ 55,78 | 5,64% | 17,21 | Análise |
AZEV3Azevedo & Travassos S.A. | Industrial | R$ 0,14 | 0,00% | -0,52 | Análise |
AZEV4Azevedo & Travassos S.A. | Industrial | R$ 0,11 | 0,00% | -0,41 | Análise |
AZTE3Azevedo & Travassos Energia S.A. | Energia | R$ 0,18 | 0,00% | -9,24 | Análise |
AZUL3AZUL ON N2 | Industrial | R$ 23,89 | 0,00% | 1,96 | Análise |
AZUL4AZUL4 | — | R$ 0,81 | 0,00% | 0,07 | Análise |
AZZA3Azzas 2154 S.A. | Consumo Cíclico | R$ 17,56 | 14,10% | 4,36 | Análise |
B3SA3B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | Serviços Financeiros | R$ 14,41 | 4,36% | 14,67 | Análise |
BA BAHI11BAHI11 | — | R$ 2,00 | 0,00% | -1,04 | Análise |
BA BAHI4BAHI4 | — | R$ 86,00 | 0,00% | -44,62 | Análise |
BA BAHI5BAHI5 | — | R$ 65,00 | 0,00% | -33,72 | Análise |
BALM3Baumer S.A. | Saúde | R$ 26,00 | 18,54% | 13,23 | Análise |
BALM4Baumer S.A. | Saúde | R$ 17,46 | 27,60% | 8,88 | Análise |
BAUH4Excelsior Alimentos S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 93,90 | 1,16% | 0 | Análise |
BAZA3Banco da Amazônia S.A. | Serviços Financeiros | R$ 59,95 | 19,92% | 3,97 | Análise |
BBAS3Banco do Brasil S.A. | Serviços Financeiros | R$ 19,42 | 2,83% | 7,74 | Análise |
BBDC3Banco Bradesco S.A. | Serviços Financeiros | R$ 15,16 | 9,03% | 6,75 | Análise |
BBDC4Banco Bradesco S.A. | Serviços Financeiros | R$ 17,47 | 8,62% | 7,78 | Análise |
BBSE3BB Seguridade Participações S.A. | Serviços Financeiros | R$ 38,90 | 12,01% | 8,22 | Análise |
BB BBTG11BBTG11 | — | R$ 15,01 | 0,00% | 0 | Análise |
BB BBTG12BBTG12 | — | R$ 3,15 | 0,00% | -132.993 | Análise |
BB BBTG13BBTG13 | — | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | Análise |
BC BCAL6BCAL6 | — | R$ 0,28 | 0,00% | -1,7 | Análise |
BDLL3Bardella S.A. Indústrias Mecânicas | Industrial | R$ 6,60 | 0,00% | -0,55 | Análise |
BDLL4Bardella S.A. Indústrias Mecânicas | Industrial | R$ 3,55 | 0,00% | -0,3 | Análise |
BE BECE3BECE3 | — | R$ 9,10 | 0,00% | -3,42 | Análise |
BE BECE4BECE4 | — | R$ 8,75 | 0,00% | -3,29 | Análise |
BEEF3Minerva S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 3,52 | 5,56% | 4,95 | Análise |
BEES3Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo | Serviços Financeiros | R$ 8,60 | 9,29% | 6,65 | Análise |
BEES4Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo | Serviços Financeiros | R$ 8,64 | 9,25% | 6,68 | Análise |
BE BELG3BELG3 | — | R$ 1.375,50 | 0,00% | 0,36 | Análise |
BE BELG4BELG4 | — | R$ 1.370,00 | 0,00% | 0,36 | Análise |
BE BEMA3BEMA3 | — | R$ 10,80 | 0,00% | 15,32 | Análise |
BE BERG3BERG3 | — | R$ 33,00 | 0,00% | 0 | Análise |
BE BESP3BESP3 | — | R$ 330,00 | 0,00% | 10,38 | Análise |
BE BESP4BESP4 | — | R$ 344,00 | 0,00% | 10,82 | Análise |
BF BFIT3BFIT3 | — | R$ 0,98 | 0,00% | 18,49 | Análise |
BF BFIT4BFIT4 | — | R$ 0,93 | 0,00% | 17,55 | Análise |
BGIP3Banco do Estado de Sergipe S.A. | Serviços Financeiros | R$ 52,43 | 5,91% | 7,55 | Análise |
BGIP4Banco do Estado de Sergipe S.A. | Serviços Financeiros | R$ 32,14 | 10,60% | 4,63 | Análise |
BH BHGR3BHGR3 | — | R$ 19,10 | 0,00% | -272,16 | Análise |
BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,12 | 0,00% | -0,3 | Análise |
BI BICB3BICB3 | — | R$ 8,00 | 0,00% | -2,35 | Análise |
BI BICB4BICB4 | — | R$ 8,25 | 0,00% | -2,43 | Análise |
BI BIDI11BIDI11 | — | R$ 10,40 | 0,00% | 229,93 | Análise |
BI BIDI3BIDI3 | — | R$ 3,40 | 0,00% | 225,51 | Análise |
BI BIDI4BIDI4 | — | R$ 3,41 | 0,00% | 226,17 | Análise |
BIED3Bioma Educação S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 8,00 | 0,00% | -4,15 | Análise |
BIOM3Biomm S.A. | Saúde | R$ 6,60 | 0,00% | 37,55 | Análise |
BI BIOM4BIOM4 | — | R$ 8,68 | 0,00% | 49,38 | Análise |
BI BISA3BISA3 | — | R$ 1,58 | 0,00% | -1,77 | Análise |
BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Saúde | R$ 9,77 | 6,84% | 9,35 | Análise |
BL BLUT3BLUT3 | — | R$ 5,14 | 0,00% | -5,63 | Análise |
BL BLUT4BLUT4 | — | R$ 1,52 | 0,00% | -1,66 | Análise |
BMEB3Banco Mercantil do Brasil S.A. | Serviços Financeiros | R$ 52,50 | 2,75% | 8,27 | Análise |
BMEB4Banco Mercantil do Brasil S.A. | Serviços Financeiros | R$ 69,50 | 2,29% | 10,94 | Análise |
BM BMEF3BMEF3 | — | R$ 11,00 | 0,00% | 0 | Análise |
BM BMGB11BMGB11 | — | R$ 33,60 | 0,00% | 9,18 | Análise |
BMGB4Banco BMG S.A. | Serviços Financeiros | R$ 5,15 | 9,60% | 5,63 | Análise |
BMIN3Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Serviços Financeiros | R$ 21,49 | 2,38% | 9,14 | Análise |
BMIN4Banco Mercantil de Investimentos S.A. | Serviços Financeiros | R$ 18,02 | 7,77% | 7,66 | Análise |
BMKS3Bicicletas Monark S.A. | Consumo Cíclico | R$ 381,00 | 34,14% | 2,91 | Análise |
BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 23,21 | 9,20% | 12,44 | Análise |
BM BMTO3BMTO3 | — | R$ 7,82 | 0,00% | 17,84 | Análise |
BM BMTO4BMTO4 | — | R$ 7,57 | 0,00% | 17,27 | Análise |
BNBR3Banco do Nordeste do Brasil S.A. | Serviços Financeiros | R$ 105,40 | 6,66% | 3,22 | Análise |
BN BNBR4BNBR4 | — | R$ 27,01 | 0,00% | 0,83 | Análise |
BN BNCA3BNCA3 | — | R$ 70,30 | 0,00% | -90,3 | Análise |
BO BOAS3BOAS3 | — | R$ 7,95 | 0,00% | 15,22 | Análise |
BOBR3Bombril S.A. | — | R$ 1,00 | 0,00% | -0,16 | Análise |
BOBR4Bombril S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 1,22 | 0,00% | -0,2 | Análise |
BO BOVH3BOVH3 | — | R$ 15,71 | 0,00% | 0 | Análise |
BPAC11Banco BTG Pactual S.A. | Serviços Financeiros | R$ 50,64 | 2,43% | 11,38 | Análise |
BPAC3Banco BTG Pactual S.A. | Serviços Financeiros | R$ 21,64 | 1,89% | 14,59 | Análise |
BPAC5Banco BTG Pactual S.A. | Serviços Financeiros | R$ 17,50 | 2,34% | 11,8 | Análise |
BPAN4BPAN4 | — | R$ 12,75 | 0,00% | 21,47 | Análise |
BPAR3Banco do Estado do Pará S.A | Serviços Financeiros | R$ 180,00 | 4,45% | 9,16 | Análise |
BP BPAT33BPAT33 | — | R$ 20,00 | 35,72% | 0 | Análise |
BP BPHA3Brasil Pharma S.A. | — | R$ 0,62 | 0,00% | 0,06 | Análise |
BP BPIA3BPIA3 | — | R$ 6,10 | 0,00% | 5,64 | Análise |
BP BPNM3BPNM3 | — | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | Análise |
BRAP3Bradespar S.A. | Serviços Financeiros | R$ 19,17 | 11,18% | 9,63 | Análise |
BRAP4Bradespar S.A. | Serviços Financeiros | R$ 22,68 | 10,39% | 11,4 | Análise |
BRAV3Brava Energia S.A. | Energia | R$ 18,99 | 0,65% | 37,97 | Análise |
BRBI11BRBI BR Partners S.A. | Serviços Financeiros | R$ 14,49 | 10,77% | 8,97 | Análise |
BR BRFS3BRFS3 | — | R$ 17,95 | 12,28% | 10,21 | Análise |
BR BRGE11Consórcio Alfa de Administração S.A. | — | R$ 13,18 | 2,14% | 33,11 | Análise |
BR BRGE12Consórcio Alfa de Administração S.A. | — | R$ 13,47 | 0,00% | 33,84 | Análise |
BR BRGE3Consórcio Alfa de Administração S.A. | — | R$ 13,50 | 0,00% | 33,91 | Análise |
BR BRGE5Consórcio Alfa de Administração S.A. | — | R$ 13,18 | 0,00% | 33,11 | Análise |
BR BRGE6Consórcio Alfa de Administração S.A. | — | R$ 12,92 | 4,36% | 32,46 | Análise |
BR BRGE7Consórcio Alfa de Administração S.A. | — | R$ 13,07 | 2,51% | 32,83 | Análise |
BR BRGE8Consórcio Alfa de Administração S.A. | — | R$ 13,17 | 1,78% | 33,08 | Análise |
BR BRIT3BRIT3 | — | R$ 3,06 | 0,00% | 11,85 | Análise |
BR BRIV3Banco Alfa de Investimento S.A. | — | R$ 12,86 | 0,00% | 71,86 | Análise |
BR BRIV4Banco Alfa de Investimento S.A. | — | R$ 12,54 | 2,61% | 70,08 | Análise |
BRKM3Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 6,72 | 0,00% | -0,59 | Análise |
BRKM5Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 7,50 | 0,00% | -0,65 | Análise |
BRKM6Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 7,80 | 0,00% | -0,68 | Análise |
BR BRML3BRML3 | — | R$ 8,26 | 0,00% | 8,11 | Análise |
BR BRPR3BR Properties S.A. | — | R$ 131,17 | 1.202,89% | -0,57 | Análise |
BRSR3Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Serviços Financeiros | R$ 17,51 | 9,06% | 4,52 | Análise |
BR BRSR4BRSR4 | — | R$ 181,10 | 0,00% | 0,05 | Análise |
BRSR5Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Serviços Financeiros | R$ 17,01 | 9,55% | 4,39 | Análise |
BRSR6Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | Serviços Financeiros | R$ 13,71 | 11,57% | 3,54 | Análise |
BRST3BRISANET ON NM | Serviços de Comunicação | R$ 2,68 | 1,53% | 29,71 | Análise |
BR BRTP3BRTP3 | — | R$ 35,71 | 0,00% | -67,26 | Análise |
BR BRTP4BRTP4 | — | R$ 20,81 | 0,00% | -39,19 | Análise |
BS BSCT3BSCT3 | — | R$ 4,05 | 0,00% | 0,04 | Análise |
BS BSCT5BSCT5 | — | R$ 3,50 | 0,00% | 30,51 | Análise |
BS BSCT6BSCT6 | — | R$ 2,58 | 0,00% | 22,49 | Análise |
BS BSEV3BSEV3 | — | R$ 9,00 | 0,00% | 56,31 | Análise |
BS BSGR3BSGR3 | — | R$ 1.091,28 | 0,00% | 0 | Análise |
BSLI3BRB - Banco de Brasília S.A. | Serviços Financeiros | R$ 3,10 | 9,39% | 2,16 | Análise |
BSLI4BRB - Banco de Brasília S.A. | Serviços Financeiros | R$ 3,28 | 9,76% | 2,28 | Análise |
BU BUET3BUET3 | — | R$ 24,99 | 0,00% | -5,46 | Análise |
BU BUET4BUET4 | — | R$ 18,49 | 0,00% | -4,04 | Análise |
CA CAFE3CAFE3 | — | R$ 2,00 | 0,00% | 0,02 | Análise |
CA CAFE4CAFE4 | — | R$ 0,50 | 0,00% | 0 | Análise |
CALI3Construtora Adolpho Lindenberg S.A. | Industrial | R$ 24,96 | 3,62% | 4,26 | Análise |
CA CALI4CALI4 | — | R$ 50,00 | 0,00% | 8,54 | Análise |
CAMB3Cambuci S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,36 | 13,06% | 5,74 | Análise |
CA CAMB4CAMB4 | — | R$ 6,25 | 0,00% | 3,83 | Análise |
CAML3Camil Alimentos S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 4,93 | 5,95% | 11,63 | Análise |
CASH3Méliuz S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 4,09 | 0,00% | -6,53 | Análise |
CASN3Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | — | R$ 10,45 | 0,00% | 31,39 | Análise |
CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | Materiais Básicos | R$ 10,75 | 0,41% | 57,14 | Análise |
CBEE3Ampla Energia e Serviços S.A. | Utilidade Pública | R$ 10,99 | 0,00% | 98,06 | Análise |
CB CBMA3CBMA3 | — | R$ 0,01 | 0,00% | 0 | Análise |
CB CBMA4CBMA4 | — | R$ 0,01 | 0,00% | 0 | Análise |
CC CCHI3CCHI3 | — | R$ 0,02 | 0,00% | 0 | Análise |
CC CCHI4CCHI4 | — | R$ 0,02 | 0,00% | 0 | Análise |
CC CCIM3CCIM3 | — | R$ 5,52 | 0,00% | -16,44 | Análise |
CC CCTU4CCTU4 | — | R$ 37,28 | 0,00% | 7,65 | Análise |
CC CCTY3RDVC CITY ON NM | Imobiliário | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | Análise |
CC CCXC3CCXC3 | — | R$ 1,16 | 0,00% | -0,48 | Análise |
CEAB3C&A Modas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,91 | 5,26% | 5,22 | Análise |
CEBR3CEB ON | Utilidade Pública | R$ 26,44 | 14,90% | 11,42 | Análise |
CEBR5Companhia Energética de Brasília - CEB | Utilidade Pública | R$ 23,75 | 16,59% | 10,26 | Análise |
CEBR6Companhia Energética de Brasília - CEB | Utilidade Pública | R$ 28,32 | 15,31% | 12,23 | Análise |
CEDO3Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,00 | 0,00% | -1,62 | Análise |
CEDO4Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. | Consumo Cíclico | R$ 5,23 | 0,00% | -0,94 | Análise |
CEEB3Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | Utilidade Pública | R$ 45,80 | 12,65% | 6,41 | Análise |
CEEB5Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | Utilidade Pública | R$ 43,01 | 13,47% | 6,02 | Análise |
CEED3Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | Utilidade Pública | R$ 8,15 | 0,00% | -0,75 | Análise |
CEED4CEED4 | — | R$ 20,00 | 0,00% | -1,84 | Análise |
CEGR3Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG | Utilidade Pública | R$ 39,00 | 1,67% | 15,11 | Análise |
CE CELM3CELM3 | — | R$ 15,00 | 0,00% | -0,67 | Análise |
CE CEPE3CEPE3 | — | R$ 128,00 | 0,00% | 14,32 | Análise |
CE CEPE5CEPE5 | — | R$ 40,12 | 0,00% | 4,49 | Análise |
CE CEPE6CEPE6 | — | R$ 43,00 | 0,00% | 4,81 | Análise |
CE CESP3CESP3 | — | R$ 25,55 | 0,00% | 56,23 | Análise |
CE CESP4CESP4 | — | R$ 16,29 | 0,00% | 0,04 | Análise |
CE CESP5CESP5 | — | R$ 25,00 | 0,00% | 55,02 | Análise |
CE CESP6CESP6 | — | R$ 25,25 | 0,00% | 55,57 | Análise |
CF CFLU4CFLU4 | — | R$ 1.000,00 | 0,00% | 0 | Análise |
CGAS3Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS | Utilidade Pública | R$ 131,90 | 9,18% | 11,35 | Análise |
CGAS5Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS | Utilidade Pública | R$ 123,90 | 10,75% | 10,67 | Análise |
CG CGOS3CGOS3 | — | R$ 26,20 | 0,00% | -4,85 | Análise |
CG CGOS4CGOS4 | — | R$ 16,00 | 0,00% | 0 | Análise |
CGRA3Grazziotin S.A. | Consumo Cíclico | R$ 24,61 | 23,27% | 6,87 | Análise |
CGRA4Grazziotin S.A. | Consumo Cíclico | R$ 24,50 | 23,37% | 6,84 | Análise |
CI CIEL3CIEL3 | — | R$ 5,83 | 0,00% | 0 | Análise |
CI CIQU3CIQU3 | — | R$ 12,49 | 0,00% | 6,63 | Análise |
CI CIQU4CIQU4 | — | R$ 12,49 | 0,00% | 6,63 | Análise |
CL CLAN3CLAN3 | — | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | Análise |
CL CLAN4CLAN4 | — | R$ 3,00 | 0,00% | -44,92 | Análise |
CL CLSA3CLSA3 | — | R$ 10,51 | 0,00% | -24,46 | Análise |
CLSC3Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | Utilidade Pública | R$ 130,00 | 6,65% | 6,89 | Análise |
CLSC4Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | Utilidade Pública | R$ 137,36 | 6,92% | 7,28 | Análise |
CL CLSC5CLSC5 | — | R$ 39,01 | 0,00% | 2,07 | Análise |
CL CLSC6CLSC6 | — | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | Análise |
CM CMET4CMET4 | — | R$ 3,91 | 0,00% | 8,1 | Análise |
CMIG3Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | Utilidade Pública | R$ 15,20 | 6,19% | 8,99 | Análise |
CMIG4Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | Utilidade Pública | R$ 10,68 | 8,81% | 6,32 | Análise |
CMIN3CSN Mineração S.A. | Materiais Básicos | R$ 4,32 | 25,22% | 10,53 | Análise |
CM CMMA4CMMA4 | — | R$ 0,81 | 0,00% | 0 | Análise |
CN CNFB4CNFB4 | — | R$ 5,99 | 0,00% | 9,01 | Análise |
COCE3Companhia Energética do Ceará - COELCE | Utilidade Pública | R$ 33,32 | 0,72% | 5,69 | Análise |
COCE5Companhia Energética do Ceará - COELCE | Utilidade Pública | R$ 31,15 | 4,76% | 5,32 | Análise |
COCE6CIA Energetica Do Ceara - COELCE | — | R$ 35,00 | 0,00% | 5,98 | Análise |
COGN3Cogna Educação S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 2,34 | 5,07% | 7,19 | Análise |
CO CORR3Correa Ribeiro SA Comercio e Industria | — | R$ 12,00 | 0,00% | 0,04 | Análise |
CO CORR4Corrêa Ribeiro S.A. Comércio e Indústria | — | R$ 82,00 | 0,00% | 0,27 | Análise |
CPFE3CPFL Energia S.A. | Utilidade Pública | R$ 43,88 | 8,50% | 8,77 | Análise |
CP CPFG3CPFG3 | — | R$ 12,65 | 0,00% | 1,89 | Análise |
CP CPFG4CPFG4 | — | R$ 12,26 | 0,00% | 1,84 | Análise |
CP CPFP4CPFP4 | — | R$ 44,00 | 0,00% | 4,09 | Análise |
CP CPLE11CPLE11 | — | R$ 50,12 | 0,00% | 11,01 | Análise |
CPLE3Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Utilidade Pública | R$ 14,56 | 7,30% | 16 | Análise |
CPLE5CPLE5 | — | R$ 13,58 | 0,00% | 14,92 | Análise |
CPLE6CPLE6 | — | R$ 14,26 | 0,00% | 15,67 | Análise |
CP CPNY3CPNY3 | — | R$ 2,35 | 0,00% | -11 | Análise |
CP CPRE3CPRE3 | — | R$ 18,23 | 0,00% | 9,52 | Análise |
CP CPSL3CPSL3 | — | R$ 38,02 | 0,00% | 8,56 | Análise |
CR CRBM3CRBM3 | — | R$ 90,00 | 0,00% | -28,95 | Análise |
CR CRBM7CRBM7 | — | R$ 60,00 | 0,00% | -19,3 | Análise |
CR CREM3Cremer S.A. | — | R$ 14,50 | 0,00% | 32,69 | Análise |
CR CREM4CREM4 | — | R$ 48,00 | 0,00% | 0,11 | Análise |
CR CRFB3CRFB3 | — | R$ 8,48 | 0,00% | 9,84 | Análise |
CRIV3Financeira Alfa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | — | R$ 6,98 | 0,00% | 39,11 | Análise |
CRIV4Financeira Alfa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | — | R$ 6,74 | 3,60% | 37,77 | Análise |
CRPG3Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Materiais Básicos | R$ 18,00 | 0,00% | -6,49 | Análise |
CRPG5Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Materiais Básicos | R$ 15,00 | 0,00% | -5,41 | Análise |
CRPG6Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Materiais Básicos | R$ 15,01 | 0,00% | -5,42 | Análise |
CR CRTP3CRTP3 | — | R$ 86,50 | 0,00% | 22,26 | Análise |
CR CRTP5CRTP5 | — | R$ 62,10 | 0,00% | 15,98 | Análise |
CR CRUZ3CRUZ3 | — | R$ 27,59 | 0,00% | 25,31 | Análise |
CS CSAB3CSAB3 | — | R$ 30,50 | 0,00% | 58,43 | Análise |
CS CSAB4CSAB4 | — | R$ 48,97 | 0,00% | 93,81 | Análise |
CSAN3Cosan S.A. | Energia | R$ 3,49 | 0,00% | -1,45 | Análise |
