Ações de Defesa do Consumidor
Encontrados 26 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3Ambev S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 16,05 | 5,35% | 16,24 | Análise |
AGRO3BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Defesa do Consumidor | R$ 18,27 | 4,12% | -126,88 | Análise |
ANIM3Ânima Holding S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 2,73 | 2,85% | 8,21 | Análise |
ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 7,65 | 1,36% | 14,79 | Análise |
BAUH4Excelsior Alimentos S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 93,90 | 1,16% | 0 | Análise |
BEEF3Minerva S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 3,52 | 5,56% | 4,95 | Análise |
BIED3Bioma Educação S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 8,00 | 0,00% | -4,15 | Análise |
BOBR4Bombril S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 1,22 | 0,00% | -0,2 | Análise |
CAML3Camil Alimentos S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 4,93 | 5,95% | 11,63 | Análise |
COGN3Cogna Educação S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 2,34 | 5,07% | 7,19 | Análise |
CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 3,61 | 13,45% | 4,84 | Análise |
HETA4Hercules S.A - Fábrica de Talheres | Defesa do Consumidor | R$ 5,30 | 0,00% | 3,5 | Análise |
JALL3Jalles Machado S/A | Defesa do Consumidor | R$ 2,21 | 0,00% | 70,64 | Análise |
JOPA3JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações | Defesa do Consumidor | R$ 16,80 | 1,90% | 13,68 | Análise |
JOPA4JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações | Defesa do Consumidor | R$ 18,01 | 1,95% | 14,67 | Análise |
LAND3Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 8,22 | 0,00% | 240,28 | Análise |
MBRF3MBRF Global Foods Company S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 15,28 | 11,26% | 56,14 | Análise |
MDIA3M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos | Defesa do Consumidor | R$ 17,37 | 6,08% | 8,45 | Análise |
MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo | Defesa do Consumidor | R$ 18,00 | 0,00% | -4,78 | Análise |
MNPR3Minupar Participações S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 3,98 | 3,26% | 0,55 | Análise |
NATU3Natura Cosméticos S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 7,50 | 0,00% | -4,43 | Análise |
OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento | Defesa do Consumidor | R$ 6,28 | 0,00% | -2,14 | Análise |
SEER3Ser Educacional S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 11,15 | 4,28% | 5,82 | Análise |
SLCE3SLC Agrícola S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 13,60 | 5,92% | 20,94 | Análise |
VTRU3Vitru Educação S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 13,22 | 0,19% | 1,78 | Análise |
YDUQ3Yduqs Participações S.A. | Defesa do Consumidor | R$ 8,03 | 7,09% | 18,56 | Análise |
ABEV3Ambev S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 5,35%P/L: 16,24
AGRO3BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 4,12%P/L: -126,88
ANIM3Ânima Holding S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 2,85%P/L: 8,21
ASAI3Sendas Distribuidora S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 1,36%P/L: 14,79
BAUH4Excelsior Alimentos S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 1,16%P/L: 0
BEEF3Minerva S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 5,56%P/L: 4,95
BIED3Bioma Educação S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 0,00%P/L: -4,15
BOBR4Bombril S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 0,00%P/L: -0,2
CAML3Camil Alimentos S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 5,95%P/L: 11,63
COGN3Cogna Educação S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 5,07%P/L: 7,19
CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 13,45%P/L: 4,84
HETA4Hercules S.A - Fábrica de Talheres
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 0,00%P/L: 3,5
JALL3Jalles Machado S/A
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 0,00%P/L: 70,64
JOPA3JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 1,90%P/L: 13,68
JOPA4JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 1,95%P/L: 14,67
LAND3Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 0,00%P/L: 240,28
MBRF3MBRF Global Foods Company S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 11,26%P/L: 56,14
MDIA3M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 6,08%P/L: 8,45
MNDL3Mundial S.A. - Produtos de Consumo
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 0,00%P/L: -4,78
MNPR3Minupar Participações S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 3,26%P/L: 0,55
NATU3Natura Cosméticos S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 0,00%P/L: -4,43
OBTC3Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 0,00%P/L: -2,14
SEER3Ser Educacional S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 4,28%P/L: 5,82
SLCE3SLC Agrícola S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 5,92%P/L: 20,94
VTRU3Vitru Educação S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 0,19%P/L: 1,78
YDUQ3Yduqs Participações S.A.
Setor: Defesa do Consumidor
DY: 7,09%P/L: 18,56
