Ações de Consumo Cíclico
Encontrados 75 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
AHEB3São Paulo Turismo S.A. | Consumo Cíclico | R$ 23,38 | 0,00% | 4,03 | Análise |
AHEB5São Paulo Turismo S.A. | Consumo Cíclico | R$ 58,00 | 0,00% | 10 | Análise |
AHEB6São Paulo Turismo S.A. | Consumo Cíclico | R$ 55,00 | 0,00% | 9,49 | Análise |
ALPA3Alpargatas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 10,25 | 17,03% | 11,31 | Análise |
ALPA4Alpargatas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 13,08 | 13,72% | 14,43 | Análise |
AMAR3Marisa Lojas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,64 | 0,00% | -2,08 | Análise |
AMER3Americanas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 4,38 | 0,00% | -8,43 | Análise |
AMOB3Automob Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 11,92 | 0,00% | -1,47 | Análise |
AUAU3Uniao Pet Participacoes S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,16 | 0,96% | 0 | Análise |
AZZA3Azzas 2154 S.A. | Consumo Cíclico | R$ 17,56 | 14,10% | 4,36 | Análise |
BHIA3Grupo Casas Bahia S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,12 | 0,00% | -0,3 | Análise |
BMKS3Bicicletas Monark S.A. | Consumo Cíclico | R$ 381,00 | 34,14% | 2,91 | Análise |
CAMB3Cambuci S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,36 | 13,06% | 5,74 | Análise |
CEAB3C&A Modas S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,91 | 5,26% | 5,22 | Análise |
CEDO3Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,00 | 0,00% | -1,62 | Análise |
CEDO4Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. | Consumo Cíclico | R$ 5,23 | 0,00% | -0,94 | Análise |
CGRA3Grazziotin S.A. | Consumo Cíclico | R$ 24,61 | 23,27% | 6,87 | Análise |
CGRA4Grazziotin S.A. | Consumo Cíclico | R$ 24,50 | 23,37% | 6,84 | Análise |
CTKA3Karsten S.A. | Consumo Cíclico | R$ 46,39 | 0,00% | 4,68 | Análise |
CTKA4Karsten S.A. | Consumo Cíclico | R$ 33,00 | 0,00% | 3,33 | Análise |
CTNM4Companhia de Tecidos Norte de Minas | Consumo Cíclico | R$ 0,86 | 0,00% | -0,06 | Análise |
CTSA3Companhia Tecidos Santanense Ltda. | Consumo Cíclico | R$ 2,00 | 0,00% | -0,09 | Análise |
CTSA4Companhia Tecidos Santanense Ltda. | Consumo Cíclico | R$ 1,29 | 0,00% | -0,06 | Análise |
CVCB3CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,22 | 0,00% | -6,06 | Análise |
CYRE3Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Consumo Cíclico | R$ 21,83 | 10,59% | 5,01 | Análise |
CYRE4Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Consumo Cíclico | R$ 20,01 | 0,00% | 4,59 | Análise |
DOHL3Döhler S.A. | Consumo Cíclico | R$ 6,51 | 0,51% | 1.715,85 | Análise |
DOHL4Döhler S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,77 | 0,96% | 993,66 | Análise |
ENJU3Enjoei S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,97 | 0,00% | -11,31 | Análise |
ESPA3MPM Corpóreos S.A. | Consumo Cíclico | R$ 6,10 | 6,27% | 13,84 | Análise |
ESTR3Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,01 | 0,00% | 0,13 | Análise |
ESTR4Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,28 | 0,00% | 0,14 | Análise |
FRAS3Frasle Mobility S.A. | Consumo Cíclico | R$ 21,21 | 3,25% | 23,48 | Análise |
FRIO3Metalfrio Solutions S.A. | Consumo Cíclico | R$ 205,00 | 0,00% | 22,15 | Análise |
GFSA3Gafisa S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,21 | 0,00% | -0,05 | Análise |
GMAT3Grupo Mateus S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,90 | 4,73% | 5,19 | Análise |
GRND3Grendene S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,90 | 39,43% | 5,55 | Análise |
HOOT4Hotéis Othon S.A. | Consumo Cíclico | R$ 7,24 | 0,00% | 3,82 | Análise |
LEVE3MAHLE Metal Leve S.A. | Consumo Cíclico | R$ 33,00 | 8,64% | 6,73 | Análise |
LJQQ3Lojas Quero-Quero S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,38 | 0,00% | -1,4 | Análise |
LREN3Lojas Renner S.A. | Consumo Cíclico | R$ 14,29 | 6,27% | 9,63 | Análise |
MEAL3International Meal Company Alimentação S.A. | Consumo Cíclico | R$ 0,96 | 0,00% | -1,49 | Análise |
MGLU3Magazine Luiza S.A. | Consumo Cíclico | R$ 4,62 | 1,76% | 26,24 | Análise |
MMAQ3Minasmáquinas S/A | Consumo Cíclico | R$ 2.550,01 | 0,00% | 2,21 | Análise |
MMAQ4Minasmáquinas S/A | Consumo Cíclico | R$ 2.550,01 | 41,68% | 2,21 | Análise |
MWET3Wetzel S.A. | Consumo Cíclico | R$ 16,00 | 0,00% | -1,01 | Análise |
MWET4Wetzel S.A. | Consumo Cíclico | R$ 14,00 | 0,00% | -0,88 | Análise |
MYPK3Iochpe-Maxion S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,46 | 3,25% | 15,91 | Análise |
PCAR3Companhia Brasileira De Distribuicao | Consumo Cíclico | R$ 2,03 | 0,00% | -0,48 | Análise |
PLAS3Plascar Participações Industriais S.A. | Consumo Cíclico | R$ 2,66 | 0,00% | -0,16 | Análise |
RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | Consumo Cíclico | R$ 7,90 | 6,10% | 8,98 | Análise |
RIAA3Guararapes Confecções S.A. | Consumo Cíclico | R$ 8,68 | 37,48% | 2,89 | Análise |
RSID3Rossi Residencial S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,60 | 0,00% | 0,39 | Análise |
RSUL4Metalúrgica Riosulense S.A. | Consumo Cíclico | R$ 58,42 | 4,30% | 5,65 | Análise |
SBFG3Grupo SBF S.A. | Consumo Cíclico | R$ 10,05 | 5,39% | 6,93 | Análise |
SHOW3T4F Entretenimento S.A. | Consumo Cíclico | R$ 5,89 | 0,00% | -0,91 | Análise |
SHUL4Schulz S.A. | Consumo Cíclico | R$ 4,77 | 13,35% | 6,24 | Análise |
SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Consumo Cíclico | R$ 18,67 | 5,41% | 16,67 | Análise |
SNSY5Sansuy S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,59 | 0,00% | -0,04 | Análise |
TECN3Technos S.A. | Consumo Cíclico | R$ 8,74 | 4,79% | 7,24 | Análise |
TE TEKA3Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. | Consumo Cíclico | R$ 42,50 | 0,00% | -0,13 | Análise |
TE TEKA4Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. | Consumo Cíclico | R$ 21,25 | 0,00% | -0,06 | Análise |
TFCO4Track & Field Co S.A. | Consumo Cíclico | R$ 14,77 | 2,02% | 15,75 | Análise |
TOKY3GRUPO TOKY ON NM | Consumo Cíclico | R$ 0,29 | 0,00% | -0,25 | Análise |
TX TXRX3Têxtil Renauxview S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,00 | 0,00% | -0,67 | Análise |
TXRX4Têxtil Renauxview S.A. | Consumo Cíclico | R$ 1,65 | 0,00% | -0,12 | Análise |
UCAS3UNICASA ON NM | Consumo Cíclico | R$ 1,22 | 0,00% | -6,09 | Análise |
VBBR3Vibra Energia S.A. | Consumo Cíclico | R$ 28,80 | 3,62% | 11,48 | Análise |
VIVA3Vivara Participações S.A. | Consumo Cíclico | R$ 20,85 | 3,35% | 8,41 | Análise |
VULC3Vulcabras S.A. | Consumo Cíclico | R$ 14,38 | 28,93% | 4,01 | Análise |
WEST3Westwing Comércio Varejista S.A. | Consumo Cíclico | R$ 9,24 | 0,00% | -48,9 | Análise |
WHRL3Whirlpool S.A. | Consumo Cíclico | R$ 3,96 | 9,98% | 18,12 | Análise |
WHRL4Whirlpool S.A. | Consumo Cíclico | R$ 4,01 | 10,34% | 18,35 | Análise |
WLMM3WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Consumo Cíclico | R$ 20,69 | 8,94% | 9,5 | Análise |
WLMM4WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. | Consumo Cíclico | R$ 19,99 | 10,17% | 9,18 | Análise |
AHEB3São Paulo Turismo S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 4,03
AHEB5São Paulo Turismo S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 10
AHEB6São Paulo Turismo S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 9,49
ALPA3Alpargatas S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 17,03%P/L: 11,31
ALPA4Alpargatas S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 13,72%P/L: 14,43
AMAR3Marisa Lojas S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -2,08
AMER3Americanas S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -8,43
AMOB3Automob Participações S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -1,47
AUAU3Uniao Pet Participacoes S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,96%P/L: 0
AZZA3Azzas 2154 S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 14,10%P/L: 4,36
BHIA3Grupo Casas Bahia S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,3
BMKS3Bicicletas Monark S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 34,14%P/L: 2,91
CAMB3Cambuci S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 13,06%P/L: 5,74
CEAB3C&A Modas S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 5,26%P/L: 5,22
CEDO3Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -1,62
CEDO4Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,94
CGRA3Grazziotin S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 23,27%P/L: 6,87
CGRA4Grazziotin S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 23,37%P/L: 6,84
CTKA3Karsten S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 4,68
CTKA4Karsten S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 3,33
CTNM4Companhia de Tecidos Norte de Minas
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,06
CTSA3Companhia Tecidos Santanense Ltda.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,09
CTSA4Companhia Tecidos Santanense Ltda.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,06
CVCB3CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -6,06
CYRE3Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
Setor: Consumo Cíclico
DY: 10,59%P/L: 5,01
CYRE4Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 4,59
DOHL3Döhler S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,51%P/L: 1.715,85
DOHL4Döhler S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,96%P/L: 993,66
ENJU3Enjoei S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -11,31
ESPA3MPM Corpóreos S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 6,27%P/L: 13,84
ESTR3Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 0,13
ESTR4Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 0,14
FRAS3Frasle Mobility S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 3,25%P/L: 23,48
FRIO3Metalfrio Solutions S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 22,15
GFSA3Gafisa S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,05
GMAT3Grupo Mateus S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 4,73%P/L: 5,19
GRND3Grendene S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 39,43%P/L: 5,55
HOOT4Hotéis Othon S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 3,82
LEVE3MAHLE Metal Leve S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 8,64%P/L: 6,73
LJQQ3Lojas Quero-Quero S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -1,4
LREN3Lojas Renner S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 6,27%P/L: 9,63
MEAL3International Meal Company Alimentação S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -1,49
MGLU3Magazine Luiza S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 1,76%P/L: 26,24
MMAQ3Minasmáquinas S/A
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 2,21
MMAQ4Minasmáquinas S/A
Setor: Consumo Cíclico
DY: 41,68%P/L: 2,21
MWET3Wetzel S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -1,01
MWET4Wetzel S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,88
MYPK3Iochpe-Maxion S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 3,25%P/L: 15,91
PCAR3Companhia Brasileira De Distribuicao
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,48
PLAS3Plascar Participações Industriais S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,16
RANI3Irani Papel e Embalagem S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 6,10%P/L: 8,98
RIAA3Guararapes Confecções S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 37,48%P/L: 2,89
RSID3Rossi Residencial S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: 0,39
RSUL4Metalúrgica Riosulense S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 4,30%P/L: 5,65
SBFG3Grupo SBF S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 5,39%P/L: 6,93
SHOW3T4F Entretenimento S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,91
SHUL4Schulz S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 13,35%P/L: 6,24
SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 5,41%P/L: 16,67
SNSY5Sansuy S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,04
TECN3Technos S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 4,79%P/L: 7,24
TE
TEKA3Teka Tecelagem Kuehnrich S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,13
TE
TEKA4Teka Tecelagem Kuehnrich S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,06
TFCO4Track & Field Co S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 2,02%P/L: 15,75
TOKY3GRUPO TOKY ON NM
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,25
TX
TXRX3Têxtil Renauxview S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,67
TXRX4Têxtil Renauxview S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -0,12
UCAS3UNICASA ON NM
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -6,09
VBBR3Vibra Energia S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 3,62%P/L: 11,48
VIVA3Vivara Participações S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 3,35%P/L: 8,41
VULC3Vulcabras S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 28,93%P/L: 4,01
WEST3Westwing Comércio Varejista S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 0,00%P/L: -48,9
WHRL3Whirlpool S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 9,98%P/L: 18,12
WHRL4Whirlpool S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 10,34%P/L: 18,35
WLMM3WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 8,94%P/L: 9,5
WLMM4WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.
Setor: Consumo Cíclico
DY: 10,17%P/L: 9,18
