Ações de Saúde
Encontrados 20 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
AALR3Alliança Saúde e Participações S.A. | Saúde | R$ 2,98 | 0,00% | -5,64 | Análise |
BALM3Baumer S.A. | Saúde | R$ 26,00 | 18,54% | 13,23 | Análise |
BALM4Baumer S.A. | Saúde | R$ 17,46 | 27,60% | 8,88 | Análise |
BIOM3Biomm S.A. | Saúde | R$ 6,60 | 0,00% | 37,55 | Análise |
BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | Saúde | R$ 9,77 | 6,84% | 9,35 | Análise |
DASA3Diagnósticos da América S.A. | Saúde | R$ 2,64 | 0,00% | -3,19 | Análise |
DMVF3d1000 Varejo Farma Participações S.A. | Saúde | R$ 6,80 | 0,00% | 14,37 | Análise |
FLRY3Fleury S.A. | Saúde | R$ 14,93 | 7,23% | 12,87 | Análise |
HYPE3Hypera S.A. | Saúde | R$ 20,22 | 5,21% | 8,46 | Análise |
MATD3Hospital Mater Dei S.A. | Saúde | R$ 4,79 | 3,14% | 12,91 | Análise |
OFSA3Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. | Saúde | R$ 28,37 | 4,55% | 6,33 | Análise |
ONCO3Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. | Saúde | R$ 1,45 | 0,00% | -0,43 | Análise |
PFRM3Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. | Saúde | R$ 6,54 | 9,85% | 7,68 | Análise |
PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | Saúde | R$ 3,73 | 6,32% | 8,78 | Análise |
PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | Saúde | R$ 10,88 | 2,74% | 12,36 | Análise |
QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | Saúde | R$ 1,77 | 0,31% | 33 | Análise |
RADL3Raia Drogasil S.A. | Saúde | R$ 16,25 | 2,46% | 22,04 | Análise |
RDOR3Rede D'Or São Luiz S.A. | Saúde | R$ 33,60 | 12,37% | 16,31 | Análise |
SAUD3Bradsaúde S.A. | Saúde | R$ 13,40 | 0,77% | 69,36 | Análise |
VVEO3CM Hospitalar S/A | Saúde | R$ 1,27 | 0,00% | 20,33 | Análise |
AALR3Alliança Saúde e Participações S.A.
Setor: Saúde
DY: 0,00%P/L: -5,64
BALM3Baumer S.A.
Setor: Saúde
DY: 18,54%P/L: 13,23
BALM4Baumer S.A.
Setor: Saúde
DY: 27,60%P/L: 8,88
BIOM3Biomm S.A.
Setor: Saúde
DY: 0,00%P/L: 37,55
BLAU3Blau Farmacêutica S.A.
Setor: Saúde
DY: 6,84%P/L: 9,35
DASA3Diagnósticos da América S.A.
Setor: Saúde
DY: 0,00%P/L: -3,19
DMVF3d1000 Varejo Farma Participações S.A.
Setor: Saúde
DY: 0,00%P/L: 14,37
FLRY3Fleury S.A.
Setor: Saúde
DY: 7,23%P/L: 12,87
HYPE3Hypera S.A.
Setor: Saúde
DY: 5,21%P/L: 8,46
MATD3Hospital Mater Dei S.A.
Setor: Saúde
DY: 3,14%P/L: 12,91
OFSA3Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
Setor: Saúde
DY: 4,55%P/L: 6,33
ONCO3Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A.
Setor: Saúde
DY: 0,00%P/L: -0,43
PFRM3Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
Setor: Saúde
DY: 9,85%P/L: 7,68
PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A.
Setor: Saúde
DY: 6,32%P/L: 8,78
PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos
Setor: Saúde
DY: 2,74%P/L: 12,36
QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
Setor: Saúde
DY: 0,31%P/L: 33
RADL3Raia Drogasil S.A.
Setor: Saúde
DY: 2,46%P/L: 22,04
RDOR3Rede D'Or São Luiz S.A.
Setor: Saúde
DY: 12,37%P/L: 16,31
SAUD3Bradsaúde S.A.
Setor: Saúde
DY: 0,77%P/L: 69,36
VVEO3CM Hospitalar S/A
Setor: Saúde
DY: 0,00%P/L: 20,33
