Ações de Serviços de Comunicação
Encontrados 16 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
ATED3ATOM EDUC ON | Serviços de Comunicação | R$ 1,96 | 0,00% | -9,38 | Análise |
BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 23,21 | 9,20% | 12,44 | Análise |
BRST3BRISANET ON NM | Serviços de Comunicação | R$ 2,68 | 1,53% | 29,71 | Análise |
CASH3Méliuz S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 4,09 | 0,00% | -6,53 | Análise |
DESK3Desktop S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 17,40 | 0,84% | 32,83 | Análise |
DOTZ3Dotz S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 5,13 | 0,00% | 9,31 | Análise |
DTCY3DTCOM - Direct to Company S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 2,45 | 0,00% | -41,83 | Análise |
FICT3Fictor Alimentos S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 0,23 | 0,00% | -0,43 | Análise |
FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 5,70 | 12,40% | 10,2 | Análise |
OIBR3Oi S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 0,12 | 0,00% | -0,02 | Análise |
OIBR4Oi S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 0,99 | 0,00% | -0,18 | Análise |
TELB3Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras | Serviços de Comunicação | R$ 10,10 | 0,00% | 16,65 | Análise |
TELB4Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras | Serviços de Comunicação | R$ 7,76 | 0,00% | 12,79 | Análise |
TIMS3TIM S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 21,07 | 6,81% | 2.588,58 | Análise |
VIVT3Telefônica Brasil S.A. | Serviços de Comunicação | R$ 32,46 | 7,47% | 16,44 | Análise |
WDCN3WDC NETWORKSON NM | Serviços de Comunicação | R$ 2,49 | 0,00% | -0,82 | Análise |
ATED3ATOM EDUC ON
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: -9,38
BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 9,20%P/L: 12,44
BRST3BRISANET ON NM
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 1,53%P/L: 29,71
CASH3Méliuz S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: -6,53
DESK3Desktop S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,84%P/L: 32,83
DOTZ3Dotz S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: 9,31
DTCY3DTCOM - Direct to Company S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: -41,83
FICT3Fictor Alimentos S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: -0,43
FIQE3Unifique Telecomunicações S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 12,40%P/L: 10,2
OIBR3Oi S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: -0,02
OIBR4Oi S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: -0,18
TELB3Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: 16,65
TELB4Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: 12,79
TIMS3TIM S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 6,81%P/L: 2.588,58
VIVT3Telefônica Brasil S.A.
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 7,47%P/L: 16,44
WDCN3WDC NETWORKSON NM
Setor: Serviços de Comunicação
DY: 0,00%P/L: -0,82
