Ações de Tecnologia
Encontrados 9 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
ALLD3Allied Tecnologia S.A. | Tecnologia | R$ 4,83 | 62,46% | 1,35 | Análise |
CSUD3CSU Digital S.A. | Tecnologia | R$ 15,38 | 15,30% | 6,32 | Análise |
LWSA3Locaweb Serviços de Internet S.A. | Tecnologia | R$ 3,75 | 8,17% | -9,75 | Análise |
MLAS3Grupo Multi S.A. | Tecnologia | R$ 1,66 | 3,04% | 7,54 | Análise |
NGRD3Neogrid Participações S.A. | Tecnologia | R$ 34,11 | 0,00% | -31,73 | Análise |
PDTC3Padtec Holding S.A. | Tecnologia | R$ 1,46 | 0,00% | 14,78 | Análise |
POSI3Positivo Tecnologia S.A. | Tecnologia | R$ 4,00 | 4,49% | 57,7 | Análise |
TOTS3TOTVS S.A. | Tecnologia | R$ 27,10 | 3,06% | 17,54 | Análise |
TRAD3TC S.A. | Tecnologia | R$ 1,25 | 0,00% | 0,57 | Análise |
ALLD3Allied Tecnologia S.A.
Setor: Tecnologia
DY: 62,46%P/L: 1,35
CSUD3CSU Digital S.A.
Setor: Tecnologia
DY: 15,30%P/L: 6,32
LWSA3Locaweb Serviços de Internet S.A.
Setor: Tecnologia
DY: 8,17%P/L: -9,75
MLAS3Grupo Multi S.A.
Setor: Tecnologia
DY: 3,04%P/L: 7,54
NGRD3Neogrid Participações S.A.
Setor: Tecnologia
DY: 0,00%P/L: -31,73
PDTC3Padtec Holding S.A.
Setor: Tecnologia
DY: 0,00%P/L: 14,78
POSI3Positivo Tecnologia S.A.
Setor: Tecnologia
DY: 4,49%P/L: 57,7
TOTS3TOTVS S.A.
Setor: Tecnologia
DY: 3,06%P/L: 17,54
TRAD3TC S.A.
Setor: Tecnologia
DY: 0,00%P/L: 0,57
