Ações de Materiais Básicos
Encontrados 45 ativos no setor selecionado. Clique no ativo para ver a análise completa.
| Ticker / Empresa | Setor | Cotação | DY (12m) | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
AGXY3AgroGalaxy Participações S.A. | Materiais Básicos | R$ 1,83 | 0,00% | 0,03 | Análise |
AURA33Aura Minerals Inc. | Materiais Básicos | R$ 109,35 | 1,34% | 50,52 | Análise |
BRKM3Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 6,72 | 0,00% | -0,59 | Análise |
BRKM5Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 7,50 | 0,00% | -0,65 | Análise |
BRKM6Braskem S.A. | Materiais Básicos | R$ 7,80 | 0,00% | -0,68 | Análise |
CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | Materiais Básicos | R$ 10,75 | 0,41% | 57,14 | Análise |
CMIN3CSN Mineração S.A. | Materiais Básicos | R$ 4,32 | 25,22% | 10,53 | Análise |
CRPG3Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Materiais Básicos | R$ 18,00 | 0,00% | -6,49 | Análise |
CRPG5Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Materiais Básicos | R$ 15,00 | 0,00% | -5,41 | Análise |
CRPG6Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | Materiais Básicos | R$ 15,01 | 0,00% | -5,42 | Análise |
CSNA3Companhia Siderúrgica Nacional | Materiais Básicos | R$ 5,26 | 0,00% | -3,49 | Análise |
DEXP3Dexxos Participações S.A. | Materiais Básicos | R$ 7,07 | 7,02% | 6,11 | Análise |
DEXP4Dexxos Participações S.A. | Materiais Básicos | R$ 6,93 | 7,35% | 5,98 | Análise |
DXCO3Dexco S.A. | Materiais Básicos | R$ 4,84 | 0,00% | 518,07 | Análise |
EPAR3Embpar Participacoes S.A. | Materiais Básicos | R$ 1,69 | 0,00% | 55,2 | Análise |
FESA3Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA | Materiais Básicos | R$ 11,09 | 5,76% | 24,23 | Análise |
FESA4Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA | Materiais Básicos | R$ 6,10 | 11,51% | 13,33 | Análise |
FHER3Fertilizantes Heringer S.A. | Materiais Básicos | R$ 3,88 | 0,00% | -0,96 | Análise |
GGBR3Gerdau S.A. | Materiais Básicos | R$ 18,40 | 3,74% | 22,28 | Análise |
GGBR4Gerdau S.A. | Materiais Básicos | R$ 21,66 | 3,18% | 26,23 | Análise |
GOAU3Metalurgica Gerdau S.A. | Materiais Básicos | R$ 9,14 | 3,64% | 21,05 | Análise |
GOAU4Metalurgica Gerdau S.A. | Materiais Básicos | R$ 9,63 | 3,45% | 22,18 | Análise |
KLBN11Klabin S.A. | Materiais Básicos | R$ 17,13 | 8,23% | 28,63 | Análise |
KLBN3Klabin S.A. | Materiais Básicos | R$ 3,39 | 8,32% | 28,33 | Análise |
KLBN4Klabin S.A. | Materiais Básicos | R$ 3,53 | 7,99% | 29,5 | Análise |
MGEL4Mangels Industrial S.A. | Materiais Básicos | R$ 5,35 | 0,00% | 0,72 | Análise |
MSPA3Companhia Melhoramentos de São Paulo | Materiais Básicos | R$ 42,42 | 0,00% | -7,54 | Análise |
MSPA4Companhia Melhoramentos de São Paulo | Materiais Básicos | R$ 41,00 | 0,00% | -7,29 | Análise |
NUTR3Nutriplant Indústria e Comércio S/A | Materiais Básicos | R$ 2,20 | 0,00% | 4 | Análise |
PATI3Panatlântica S.A. | Materiais Básicos | R$ 35,00 | 6,75% | 17,18 | Análise |
PATI4Panatlântica S.A. | Materiais Básicos | R$ 32,00 | 8,29% | 15,71 | Análise |
PMAM3Paranapanema S.A. | Materiais Básicos | R$ 0,29 | 0,00% | -0,06 | Análise |
SMTO3São Martinho S.A. | Materiais Básicos | R$ 14,93 | 3,06% | 5,94 | Análise |
SOJA3Boa Safra Sementes S.A. | Materiais Básicos | R$ 5,88 | 4,82% | 33,84 | Análise |
SUZB3Suzano S.A. | Materiais Básicos | R$ 43,23 | 0,01% | 4,81 | Análise |
TKNO4Tekno SA Industria e Comercio | Materiais Básicos | R$ 216,00 | 7,59% | 21,21 | Análise |
TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A | Materiais Básicos | R$ 13,80 | 1,32% | 9,7 | Análise |
UNIP3Unipar Carbocloro S.A. | Materiais Básicos | R$ 59,58 | 15,53% | 17,99 | Análise |
UNIP5Unipar Carbocloro S.A. | Materiais Básicos | R$ 61,50 | 16,55% | 18,57 | Análise |
UNIP6Unipar Carbocloro S.A. | Materiais Básicos | R$ 60,57 | 16,80% | 18,29 | Análise |
USIM3Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materiais Básicos | R$ 8,41 | 0,00% | -4,04 | Análise |
USIM5Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materiais Básicos | R$ 9,17 | 0,00% | -4,41 | Análise |
USIM6Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | Materiais Básicos | R$ 9,79 | 0,00% | -4,7 | Análise |
VALE3Vale S.A. | Materiais Básicos | R$ 80,75 | 6,94% | 22,97 | Análise |
VITT3Vittia S.A. | Materiais Básicos | R$ 3,22 | 8,35% | 8,19 | Análise |
AGXY3AgroGalaxy Participações S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: 0,03
AURA33Aura Minerals Inc.
Setor: Materiais Básicos
DY: 1,34%P/L: 50,52
BRKM3Braskem S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -0,59
BRKM5Braskem S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -0,65
BRKM6Braskem S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -0,68
CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,41%P/L: 57,14
CMIN3CSN Mineração S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 25,22%P/L: 10,53
CRPG3Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -6,49
CRPG5Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -5,41
CRPG6Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -5,42
CSNA3Companhia Siderúrgica Nacional
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -3,49
DEXP3Dexxos Participações S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 7,02%P/L: 6,11
DEXP4Dexxos Participações S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 7,35%P/L: 5,98
DXCO3Dexco S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: 518,07
EPAR3Embpar Participacoes S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: 55,2
FESA3Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA
Setor: Materiais Básicos
DY: 5,76%P/L: 24,23
FESA4Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA
Setor: Materiais Básicos
DY: 11,51%P/L: 13,33
FHER3Fertilizantes Heringer S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -0,96
GGBR3Gerdau S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 3,74%P/L: 22,28
GGBR4Gerdau S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 3,18%P/L: 26,23
GOAU3Metalurgica Gerdau S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 3,64%P/L: 21,05
GOAU4Metalurgica Gerdau S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 3,45%P/L: 22,18
KLBN11Klabin S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 8,23%P/L: 28,63
KLBN3Klabin S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 8,32%P/L: 28,33
KLBN4Klabin S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 7,99%P/L: 29,5
MGEL4Mangels Industrial S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: 0,72
MSPA3Companhia Melhoramentos de São Paulo
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -7,54
MSPA4Companhia Melhoramentos de São Paulo
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -7,29
NUTR3Nutriplant Indústria e Comércio S/A
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: 4
PATI3Panatlântica S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 6,75%P/L: 17,18
PATI4Panatlântica S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 8,29%P/L: 15,71
PMAM3Paranapanema S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -0,06
SMTO3São Martinho S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 3,06%P/L: 5,94
SOJA3Boa Safra Sementes S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 4,82%P/L: 33,84
SUZB3Suzano S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,01%P/L: 4,81
TKNO4Tekno SA Industria e Comercio
Setor: Materiais Básicos
DY: 7,59%P/L: 21,21
TTEN3Três Tentos Agroindustrial S/A
Setor: Materiais Básicos
DY: 1,32%P/L: 9,7
UNIP3Unipar Carbocloro S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 15,53%P/L: 17,99
UNIP5Unipar Carbocloro S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 16,55%P/L: 18,57
UNIP6Unipar Carbocloro S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 16,80%P/L: 18,29
USIM3Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -4,04
USIM5Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -4,41
USIM6Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 0,00%P/L: -4,7
VALE3Vale S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 6,94%P/L: 22,97
VITT3Vittia S.A.
Setor: Materiais Básicos
DY: 8,35%P/L: 8,19
